Воронежский струг … 17 … 2,7
Воронежский струг … 17 … 2,7
Воронежский струг … 16,5 … 3,4
Воронежский струг … 18,1 … 3,2
Воронежский струг … 17,2 … 3,2
Воронежский струг … 15,5 … 2,1
Воронежский струг … 18,6 … 3,2
Воронежский струг … 17 … 3,4
Воронежский струг … 17,2 … 3,2
Воронежский струг … 18,1 … 3,2
Воронежский струг … 17 … 2,7
Воронежский струг … 18,6 … 2,7
Воронежский струг … 17 … 2,7
Воронежский струг … 14,9 … 2,3
СОСТАВ ЦАРСКОГО КАРАВАНА, ОТПРАВЛЕННОГО НА ДОН В 1650 ГОДУ
Происхождение и тип судна | Длина (в метрах) | Ширина (в метрах) | Количество гребцов | Примечания |
Воронежский струг с посольскими людьми и сопровождающими | 14,9 | 3,2 | 6 | Сделана печь |
Воронежский струг с членами турецкого посольства | 14,9 | 2,7 | 6 | |
Воронежский струг со съестными припасами и личными вещами турецкого посольства | 14,9 | 2,7 | 6 | |
Коротяцкий дощеник с руководителем каравана Михаилом Шишкиным и с денежной казной | 21,3 | 3,7 | 13 | |
Коротяцкий струг донского атамана Кузьмы Титова | 15,4 | 3,2 | — | |
Коротяцкий струг атамана Прокофия Иванова | 17,2 | 2,3 | — | |
Струг двум донским есаулам | 19,2 | 3,2 | — | |
Коротяцкий струг для рядовых казаков. | 15,4 | 3,4 | — | |
Коротяцкий струг для рядовых казаков | 15,4 | 3,2 | — | |
Коротяцкий струг для рядовых казаков | 16 | 3,2 | — | |
Коротяцкий струг для рядовых казаков | 16 | 3,2 | — | |
Коротяцкий струг для рядовых казаков | 17 | 3,2 | — | |
Коротяцкий струг для рядовых казаков | 14,9 | 2,3 | — | |
Коротяцкий струг для рядовых казаков | 14,9 | 2,9 | — |
МОРСКИЕ ПОХОДЫ ДОНСКИХ И ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ НА ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ МОРЯХ