Корабли Нельсона, изначально следовавшие без какого-либо порядка, теперь шли на сближение с союзниками, выстраиваясь в две колонны[165]
примерно под углом в 45 градусов к противнику[166]. Видя, что Вильнёв поднял сигнал поворота оверштаг, Нельсон дает указание поднять все возможные паруса и выставить лиселя. Английские исследователи раз за разом утверждают: британцы боялись, что Вильнёву удастся оторваться, как это не раз бывало. На наш взгляд, причина была в другом — Нельсон и Коллингвуд видели, что маневр союзников был неудачен и сильно нарушил их строй, в линии появились разрывы, куда могли бы вклиниться колонны британцев. Грех было не использовать такую великолепную возможность, поэтому Нельсон изо всех сил хотел как можно быстрее сблизиться, пока еще союзники не привели ордер следования в порядок.Наветренной колонной командовал сам Нельсон, подветренной — Коллингвуд.
Состав английского флота приведен ниже:
Наименование | Пушки | Экипаж чел. | Командир | Примечания |
Наветренная колонна | ||||
Victory | 100 | 821 | Томас Харди | Флагман Нельсона |
Téméraire | 98 | 718 | Элиаб Харви | |
Neptune | 98 | 741 | Томас Фримантл | |
Leviathan | 74 | 422 | Генри Бейнтан | |
Conqueror | 74 | 573 | Израэль Пеллью | |
Britannia | 100 | 788 | Чарльз Баллен | Флаг контр-адмирала Уильяма Карнеги, лорда Норфескского |
Agamemnon | 64 | 490 | Эдвард Берри | |
Ajax | 74 | 702 | Джон Пилфорд | Лейтенант на капитанской должности |
Orion | 74 | 541 | Эдвард Кодрингтон | |
Minotaur | 74 | 615 | Чарльз Мансфилд | |
Spartiate | 74 | 620 | Френсис Лафорей | |
Вне колонны | ||||
Africa | 64 | 498 | Генри Дигби | |
Подветренная колонна | ||||
Royal Sovereign | 100 | 826 | Эдвард Ротхэм | Флаг Коллингвуда |
Belleisle | 74 | 728 | Уильям Харгуд | |
Mars | 74 | 615 | Джордж Дафф | |
Tonnant | 80 | 688 | Чарльз Тайлер | |
Bellerophon | 74 | 522 | Джон Кук | |
Colossus | 74 | 571 | Джеймс Моррис | |
Achille | 74 | 619 | Ричард Кинг | |
Revenge | 74 | 598 | Роберт Мурсом | |
Polyphemus | 64 | 484 | Роберт Редмил | |
Swiftsure | 74 | 570 | Вильям Ратерфед | |
Dreadnought | 98 | 725 | Джон Конн | |
Defiance | 74 | 577 | Филипп Дурхам | |
Thunderer | 74 | 611 | Джон Стокхам | Лейтенант на капитанской должности |
Defence | 74 | 599 | Джордж Хоуп | |
Prince | 98 | 735 | Ричард Гриндалл | |
Вне линии | ||||
Euryalus | 36 | 262 | Генри Блэквуд | Фрегат |
Naiad | 38 | 333 | Томас Дандас | Фрегат |
Phoebe | 36 | 256 | Томас Бладен | Фрегат |
Pickle | 8 | 42 | Джон ла Пенотер | Шхуна |
Entreprenante | 10 | 41 | Роберт Янг | Куттер |
Порядок следования был определен заранее, но не обошлось и без эксцессов: 98-пушечный «Нептун», согласно боевому расписанию, занимал третье место в колонне (первым должен был идти 98-пушечный «Темерер», вторым — 100-пушечный «Виктори»), однако к 10 часам утра поравнялся с «Виктори» и был готов обойти его. Судя по всему, кэптен Томас Фримантл был готов возглавить колонну и первым броситься на врага, однако его в рупор осадил Нельсон: «