К погодным неприятностям той зимы добавились и другие проблемы: недоведенность систем двигателя и сложность освоения строгого самолета молодыми, недостаточно опытными летчиками. До начала войны около 10 самолетов полка были потеряны в авариях и катастрофах. По другим данным полк потерял 25 своих Яков в течение двух недель ведения боевых действий. Направленные в полк 18 самолетов с завода №81 до места назначения добрались не все. Известно, что 316-рап получил 10 Як-4 в середине июля и использовал их с уменьшением численности до конца лета 1941 г. Еще 8 самолетов из этой поставки совершили посадку на аэродроме в Смоленске. Несколько дней они не были востребованы, поэтому их определили как бесхозные и реквизировали для использования в дальнебомбардировочной авиации. Машины вошли в состав 207-го авиаполка дальней авиации, однако подробности их последующего использования неизвестны.
Среди единичных упоминаний присутствия двухмоторных Яков на фронте известно, что в августе 1941 года на аэродроме полуострова Ханко на Балтике совершил посадку самолет Як-2 (Як-4). Возможно, именно этот Як впоследствии попал в состав 118-го орап и эксплуатировался несколько лет в составе ВВС Северного флота.
ББ-22 | ББ-22 | ББ-22 | ББ-22 | Як-4 | |
опытный | войск. | №1041 | №70204 | №70602 | |
Двигатель | 2 М-103 | 2 М-103 | 2 М-103 | 2 М-103 | 2 М-105 |
Вес пустого (кг) | 3796 | 4043 | 4265 | 4258 | 4560 |
Полетный вес (кг) | 5023 | 5380 | 5660 | 5630 | 6115 |
Нагрузка на крыло (кг/м²) | 171 | 182 | 192,5 | 191 | 208 |
Скорость макс, (км/ч) / на высоте (м) | 587 / 4900 | 515/5000 | 478 / 4600 | 498 / 4800 | 533 / 5050 |
Время набора 5000 м (мин) | 5,75 | 7,7 | 9,5 | 8 | 6,5 |
Практический потолок (м) | 10 800 | 8900 | 8100 | 8700 | 9700 |
Посад, скорость (км/ч)* | 165 | 155 | 135 | 130 | 140 |
Бомбовая нагрузка (кг) | 120 | 400 | - | 400 | 900 |
Пе-2 | Як-4 | Ар-2 | Ме-110 | |
Двигатель | 2 М-105/2200 л.с. | 2 М-105/2200 л.с. | 2 М-105/2200 л.с. | 2 ДБ601А/2350 л.с. |
Вес пустого (кг) | 5863 | 4560 | 5100 | 5020 |
Полетный вес нормальный (кг) | 7535 | 6115 | 6650 | 6510 |
Полетный вес предельный (кг) | 8500 | 6615 | 8150 | - |
Нагрузка на крыло норма (кг/м²) | 185 | 208 | 137 | 170 |
Нагрузка на крыло предельная (кг/м²) | 208 | 225 | 170 | - |
Емкость топливных баков (литров) | 1505 | 960 | 1565 | 1280 |
Скорость максимальная у земли (км/ч) | 452 | 458 | 415 | 442 |
Скорость максимальная на 1-й границе высотности (км/ч)/(м) | 516/3000 | 518/3050 | 454/2600 | - |
Макс, скорость на высоте 7000 м (км/ч) | 525 | 503 | 459 | 495 |
Время набора высоты 5000 м (мин) | 9,3 | 6,6 | 7,1 | 8,4 |
Практический потолок (м) | 8800 | 9700 | 10 000 | 9500 |
Посадочная скорость без закрылков (км/ч) | 164 | 151 | 155 | 135 |
Посадочная скорость с закрылками (км/ч) | 140 | 137 | 130 | 100 |
Бомбы внутри фюзеляжа (кг) | 6x100 | 4x100 | 8x100 | - |
Запас прочности | 10,1 | 8,6 | 9,0 | - |
Алексей ОРЁЛ
Операция "ТА"