Вряд ли Курт Танк мог предположить, что его истребитель когда-либо будет применяться в качестве пассажирского самолета!
Технические данные основных модификаций FW190Тип самолета | V1 | А-1 | А-3 | А-5 | A-6 | A-8 | F-2 | F-8 |
Назначение | Опытный | Истребитель | Истребитель | Истребитель | Штурмовик | Истребитель | Штурмовик | Штурмовик |
Экипаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип мотора | BMW 139 | BMW801C | BMW801D | BMW801D | BMW801D | BMW801D | BMW801D | BMW801D |
Мощность, л.с. | 1550 | 1560 | 1700 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
Размах крыла, м | 9,515 | 10,383 | 10,383 | 10,383 | 10,506 | 10,506 | 10,383 | 10,506 |
Длина, м | 8,705 | 8,805 | 8,805 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
Площадь крыла, кв.м | 14,9 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
Масса пустого, кг | - | 2474 | 3225 | 3141 | - | 3170 | - | - |
Масса полетная, кг | 1801 | 3400 | 3977 | 4305 | 3904 | 4278 | 4803 | 4450 |
Максимальная скорость, км/ч | 594 | 624 | 629 | 610 | 640 | 652 | - | - |
Крейсерская скорость, км/ч | - | 565 | - | - | - | - | 480 | 475 |
Потолок, м | - | 7400 | 10600 | 10320 | 10240 | 9790 | - | - |
Вооружение: |
стрелково-пушечное | 4xMG17 | 2xMG17 2xMG 151 2xMG/FF | 2xMG172xMG1512xMG/FF | 2xMG174xMG151 | 2xMG131 4xMG 151 | 2xMG172xMG151 | 2xMG1312xMG151 |
бомбардировочное, кг | | - | - | 500 | - | - | 700 | 700 |
ракетное | | - | RZ65 | 2xWfr.Gr.21 | 2xWfr.Gr.21 | 2xWfr.Gr.21 | - | - |
Тип самолета | G-1 | G-3 | G-8 | D-9 | D-12 | Ta152C | Ta152H |
Назначение | Истребитель-бомбардировщик | Истребитель-бомбардировщик | Истребитель-бомбардировщик | Истребитель | Истребитель | Истребитель | Истребитель |
Экипаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип мотора | BMW801D | BMW801D | BMW801D | Jumo213A | Jumo213F | DB603L | Jumo213E |
Мощность, л.с. | 1770 | 1770 | 1770 | 1750 | 2060 | 2100 | 1730 |
Размах крыла, м | 10,383 | 10,506 | 10,506 | 10,506 | 10,506 | 11,23 | 14,4 |
Длина, м | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 10,24 | 10,24 | 11,02 | 10,71 |
Площадь крыла, кв.м. | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 19,5 | 23,4 |
Масса пустого, кг | - | - | - | 3490 | - | 4014 | 3920 |
Масса полетная, кг | 4903 | 4800 | 5200 | 4840 | 4509 | 5322 | 5220 |
Максимальная скорость, км/ч | - | - | - | 685 | 725 | 735 | 755 |
Крейсерская скорость, км/ч | 450 | 460 | 450 | - | - | 520 | 500 |
Потолок, м | 7400 | 7400 | 7400 | 9840 | 10240 | 11300 | 14600 |
Вооружение: |
стрелково-пушечное | 2xMG151 | 2xMG151 | 2xMG151 | 2xMG1312xMG151 | 2xMG1512xMK108 | 4xMG151 | 2xMG1511xMK108 |
бомбардировочное, кг | 500 | 700 | 700 | - | - | 500 | 500 |
Примечания:
1. В графах «масса пустого» и «масса полетная» указана масса базового варианта. В случае применения на самолете полевого или заводского доработочного комплекта масса может заметно отличаться, например: A-5/U2 — 4383 кг, A-5/U3 — 4803 кг, A-5/U8 — 4903 кг и т.п.
2. В графе «максимальная скорость» указана наивысшая скорость при работе мотора на форсаже (если такой режим был).
FW190A-3 из 8./JG2. Район Ла-Манша.
FW190A-3/Trop из II/JG26. Северная Африка, 1942 г.
FW190A-4 командира 9./JG2 Зигфрида Шнелла, 75 побед. Франция, 1943 г.
FW190A-4/U1 из I/JG51. Россия, 1943 г.
FW190A-5 майора Германа Графа, 202 победы. Франция, 1943 г.
FW190D-9/R2 командира JG6 полковника Герхарда Баркхорна, 301 победа. Германия, 1945 г.
FW190D-12 из JG52. Рейн-Майн, 1945 г.
Та152Н-0, 1945 г.
Та152Н-1 из I/JG301. Германия, 1945 г.