1 | 1 августа 1915 г. | BE 2c | 2 Sqdn | ок. Дуэ | 16:15 | FFA 62 |
2 | 26 августа 1915 г. | биплан (фр.) | ок. Суше | FFA 62 | ||
- | 9 сентября 1915 г. | 2-мест. самолет н/п | FFA 62 | |||
- | 10 сентября 1915 г. | вр. самолет^1 н/п | FFA 62 | |||
3 | 21 сентября 1915 г. | BE 2c | 2004, 10 Sqdn | ок. Виллерваля | ок. 10:00 | FFA 62 |
4 | 10 октября 1915 г. | BE 2c | 2003, 16 Sqdn | ок. Верлингема | 15:00 | FFA 62 |
- | 21 октября 1915 г. | вр. самолет н/п | FFA 62 | |||
5 | 26 октября 1915 г. | Vickers FB 5 | 5462, 11 Sqdn | Эку-Сен-Менен, Камбре | 10:00 | FFA 62 |
6 | 7 ноября 1915 г. | BE 2c | 1715, 10 Sqdn | З Лилля | 15:45 | FFA 62 |
7 | 15 декабря 1915 г. | Morane Parasol | 5087, 3 Sqdn | Рэм, ок. Валансьена | день | FFA 62 |
8 | 12 января 1916 г. | Vickers FB 5 | 5460, 11 Sqdn | С-В Тюркуэна | ок. 09:00 | FFA 62 |
9 | 2 марта 1916 г. | Morane Biplane | 5137, 3 Sqdn | Суэн | день | FFA 62 |
10 | 13 марта 1916 г. | Bristol Scout | 4678, 4 Sqdn | Серр | 14:55 | FFA 62 |
11 | 13 марта 1916 г. | BE 2c | 4197, 8 Sqdn | Пельв | 17:40 | FFA 62 |
12 | 29 марта 1916 г. | FE 2b | 6352, 23 Sqdn | Бетинкур | 11:00 | FFA 62 |
13 | 30 марта 1916 г. | BE 2c | 4116, 15 Sqdn | Аблензвиль, ок. Арраса | 11:15 | FFA 62 |
14 | 23 апреля 1916 г. | Vickers FB 5 | 5079, 11 Sqdn | Монши | день | FFA 62 |
15 | 16 мая 1916 г. | Bristol Scout | 5301, 11 Sqdn | Изель | ок. 18:00 | FFA 62 |
- | 18 июня 1916 г. | FE 2b н/п | 6940, 25 Sqdn | Бюкуа | 17:00 | FFA 62 |
- | 18 июня 1916 г. | FE 2b н/п | 4909, 25 Sqdn^2 | ок. Ланса | 21:45 | FFA 62 |
^1 Сел на вынужденную посадку на сврей территории.
^2 Победа над этой машиной произошла так. Ее атаковал Иммельманн, после чего ее окончательно добил Макс фон Мюльцер. Поскольку Иммельманн уже не смог заявить о победе, она была официально отдана фон Мюльцеру - его 4-я.
J
ЯКОБ (Jacob) Курт
Лейтенант Jasta 33, 36
Родился 7 июня 1896 г. в Шляйце. Начал службу в Jasta 33 в 1917 г., где одержал в ее составе одну победу, прежде чем получил назначение инструктором в Jastaschule I. Оттуда был переведен 2 мая 1918 г. в Jasta 36. Одержа семь побед, до того как он был ранен в бою 19 июля, но сумел благополучно посадить машину. Погиб в авиакатастрофе в Ганновере 10 марта 1919 г.
1 | 15 июля 1917 г. | DH 4 | 18 Sqdn | Фрессен | 18:20 | J 33 |
2 | 13 июня 1918 г. | Camel | С Шавиньи | J 36 | ||
3 | 13 июня 1918 г. | аэростат | Ретениль | J 36 | ||
4 | 24 июня 1918 г. | Spad | Ю Шато-Тьерри | 09:25 | J 36 | |
5 | 15 июля 1918 г. | Camel | 54 Sqdn | Ю Ла-Капелль | 14:20 | J 36 |
6 | 15 июля 1918 г. | Caudron R 11 | Фестиньи | 17:35 | J 36 | |
7 | 17 июля 1918 г. | Nieuport 28 | 147 Aero | З Друасси | 15:00 | J 36 |
ЯКОБС (Jacobs) Йозеф Карл Петер
Лейтенант FFA 11, Jasta 12, 22, 7