Характеристика | Ки.6003 | Ки.61-1 ко | Ки.61-1 оцу | Ки.61-1 кай ко | Ки.61-1 хэй | Ки.61-II кай 2* | Ки.100-1 | Ки. 100-II |
Длина, м | 8,47 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,94 | 9,16 | 8,82 | 8,82 |
Высота, м | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,70 | 3,75 | 3,75 |
Размах крыла, м | 10,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Площадь крыла, м² | 16,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Массы: | ||||||||
пустого, кг | 2057 | 2210 | 2210 | — | 2630 | 2855 | 2525 | 2700 |
норм, взлётная, кг | 2600 | 2950 | 3130 | — | 3470 | 3825 | 3495 | 3670 |
макс. взлётная, кг | — | 3250 | 3616 | — | — | — | — | — |
Тип двигателя | DB601А | Ха-40 | Ха-40 | Ха-40 | Ха-40 | Ха-140 | На-112-II | На-112-III |
Мощность: | ||||||||
взлётная, л.с. | 1175 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1250 |
на высоте, м | 1050/4800 | — | — | — | — | — | - | 1500/6000 |
Запас топлива, л | ||||||||
нормальный | 410 | 410 | 410 | 410 | 595 | 595 | 535 | 535 |
максимальный | — | 810 | 810 | 810 | 995 | 995 | 935 | 935 |
Скорость, км/ч/на высоте, м | ||||||||
максимальная | 567/6000 | 591/5000 | 592/4860 | 582/4500 | 585/5000 | 610/6000 | 585/6000 | 662 3* /6000 |
крейсерская | — | — | 400/4000 | — | — | 435/4000 | 400/40 °C | - |
посадочная | — | 126 | 126 | 128 | 128 | 132 | 140 | — |
Скоропод-ть, м/мин | 5000/6,0 | 5000/5,5 | 5000/5,5 | 5000/7,0 | 5000/7 | 6000/6,5 | 5000/610 | 600/18 |
Потолок, м | — | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 13.500 |
Дальность, км | ||||||||
нормальная | — | 600 | 600 | то же | 900 | 600 | 500 | 450 |
максимальная | — | 1200 | 1100 | то же | 1800 | 1100 | 900 | 800 |
Вооружение: | ||||||||
Кол-во х калибр, мм пулемётное | 2x12,7 | 2x7,69 | 2x12,7 | 2x12,7 | 2x12,7 1* | 2x12,7 | 2x12,7 | 2x12.7 |
2x12,7 | 2x12,7 | |||||||
пушечное | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | ||
бомбовое, кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
АВИАЦИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ
Дмитрий Кондратков при участии Александра Булаха
Расплавленное небо Вьетнама
Продолжение, начало в ИА N24-6/2001 и № 1–2/2001.