СССР 1940 г. | 12,8 |
СССР 1960 г. | 59,0 |
СССР 1967 г. | 101,0 |
США | 46,7 |
ФРГ | 19,5[52] |
Франция | 4,8 |
Румыния | 4,0 |
Англия | 3,8 |
Польша | 2,0 |
ГДР | 1,6 |
Производство серной кислоты в 1967 г. (в млн.
США | 25,6 |
СССР 1913 г. | 0,1 |
СССР 1960 г. | 5,4 |
СССР 1967 г. | 9,7 |
Япония | 6,3 |
ФРГ | 3,8 |
Италия | 3,5 |
Англия | 3,2 |
Франция | 3,2 |
Канада | 2,5 |
Австралия | 2,0 |
Испания | 1,7 |
Бельгия | 1,5 |
Польша | 1,2 |
Чехословакия | 1,0 |
ГДР | 1,0 |
Производство минеральных удобрений в 1967 г. (в условных единицах, в млн. т)
США | 58,7 |
СССР 1913 г. | 0,1 |
СССР 1960 г. | 13,9 |
СССР 1967 г. | 40,1 |
[117]
ФРГ | 18,0 |
Франция | 16,0 |
Япония | 12,5 |
ГДР | 8,6 |
Италия | 8,8 |
Англия | 6,0 |
Польша | 4,9 |
Испания | 4,2 |
Нидерланды | 4,2 |
Бельгия | 4,1 |
Чехословакия | 2,7 |
Румыния | 2,7 |
Венгрия | 1,7 |
Норвегия | 1,7 |
Югославия | 1,6 |
Производство химических волокон в 1967 г. (в тыс.
США | 1688 |
Япония | 1083 |
СССР 1937 г. | 9 |
СССР 1960 г. | 211 |
1967 г. | 511 |
ФРГ | 458 |
Англия | 431 |
Италия | 332 |
Франция | 217 |
ГДР | 188 |
Польша | 116 |
Производство синтетических смол и пластических масс в 1967 г. (в тыс.
Весь мир | 17500 |
США | 6500 |
ФРГ | 2635 |
Япония | 2400 |
Англия | 1450 |
Италия | 1200 |
СССР 1940 г. | 11 |
СССР 1960 г. | 312 |
СССР 1967 г. | 1114 |
Франция | 900 |
ГДР | 278 |
Нидерланды | 246 |
Канада | 240 |
Чехословакия | 186 |
Польша | 155 |
Австралия | 115 |
Румыния | 108 |
Производство кальцинированной соды в 1967 г. (в млн.
США | 4,4 |
СССР 1913 г. | 0,2 |
СССР 1960 г. | 1,9 |
СССР 1967 г. | 3,2 |
[118]
ФРГ | 1,2 |
Франция | 1,1 |
Япония | 0,9 |
Польша | 0,8 |
ГДР | 0,7 |
Италия | 0,6 |
Индия | 0,4 |
Румыния | 0,4 |
Производство каустической соды в 1967 г. (в млн.
США | 7,2 |
Япония | 1,7 |
СССР 1913 г. | 0,1 |
СССР 1960 г. | 0,8 |
СССР 1967 г. | 1,5 |
ФРГ | 1,4 |
Франция | 0,9 |
Италия | 0,8 |
Канада | 0,7 |
ГДР | 0,4 |
Польша | 0,3 |
Румыния | 0,3 |
Индия | 0,2 |
Чехословакия | 0,2 |
Производство цемента в 1967 г. (в млн.
1 1958 г.
Весь мир | 481,0 |
СССР 1913 г. | 1,8 |
СССР 1960 г. | 45,5 |
СССР 1967 г. | 84,8 |
США | 67,0 |
Япония | 43,5 |
ФРГ | 32,0 |
Италия | 25,7 |
Франция | 24,8 |
Англия | 17,6 |
Испания | 13,2 |
Индия | 11,6 |
Польша | 11,1 |
Китай | 9,3[53] |
ГДР | 7,2 |
Канада | 7,0 |
Чехословакия | 6,5 |
Румыния | 6,3 |
Бразилия | 6,3 |
Бельгия | 5,8 |
Мексика | 5,3 |
Производство оконного стекла в 1966 г. (в млн.
1 1964 г.
2 1960 г.
СССР 1913 г. | 25 |
СССР 1960 г. | 147 |
СССР 1967 г. | 205 |
США | 110 |
Япония | 94[54] |
Италия | 71[55] |
Бельгия | 65[56] |
ФРГ | 65 |
[119]
Польша | 37 |
Франция | 36 |
Румыния | 30 |
ГДР | 18 |
Болгария | 17 |
Чехословакия | 15 |
Производство бумаги в 1967 г. (в млн.
1 1966 г.
Весь мир | 102,0 |
США | 20,3 |
Канада | 8,4[57] |
Япония | 5,1 |
СССР 1913 г. | 0,3 |
СССР 1960 г. | 2,3 |
СССР 1967 г. | 3,8 |
ФРГ | 3,4 |
Англия | 3,2 |
Франция | 3,1 |
Швеция | 0,7 |
Финляндия | 2,6 |
Италия | 2,1 |
Норвегия | 1,0 |
Нидерланды | |
ГДР | 0,7 |
Польша | 0,7 |
Чехословакия | 0,6 |
Австрия | 0,6 |
Производство картона в 1967 г. (в млн.
1 1966 г.
США | 20,5 |
Япония | 3,6 |
СССР 1913 г. | 0,04 |
СССР 1960 г. | 0,9 |
СССР 1967 г. | 1,9 |
Канада | 1,4 |
Англия | 1,3 |
ФРГ | 1,0 |
Финляндия | 1,0 |
Швеция | 0,7 |
Франция | 0,5 |
Италия | 0,4 |
ГДР | 0,3 |
Нидерланды | 0,3 |
Швейцария | 0,2 |
Чехословакия | 0,2 |
Польша | 0,2 |
[120]
Производство пиломатериалов (включая шпалы) в 1967 г. (в млн.
СССР | 113 |
США | 81 |
Япония | 38 |
Канада | 24 |
Швеция | 10 |
ФРГ | 9 |
Франция | 9 |
Польша | 7 |
Финляндия | 6 |