Год | Млн.шт. | |
---|---|---|
Франция | 1965 | 6,5 |
Англия | 1965 | 4,0 |
Италия | 1965 | 2,2 |
ГДР | 1967 | 2,4 |
Чехословакия | 1967 | 0,3 |
Польша | 1967 | 0,2 |
Производство мяса в 1967 г. (в млн. т.)
1 1966 г.
США | 22,3 |
СССР 1913 г. | 5,0 |
СССР 1960 г. | 8,7 |
СССР 1967 г. | 11,5 |
Франция | 4,8 |
ФРГ | 3,7 |
Аргентина | 3,41[64] |
Бразилия | 2,8 |
Англия | 2,7 |
Канада | 2,1 |
Австралия | 2,0 |
Польша | 2,1 |
Италия | 1,6 |
Дания | 1,2 |
ГДР | 1,2 |
Нидерланды | 1,0 |
Чехословакия | 1,0 |
Новая Зеландия | 0,9 |
Румыния | 0,8 |
Испания | 0,7 |
Бельгия | 0,6 |
ЮАР | 0,6 |
Югославия | 0,5 |
Япония | 0,5 |
Производство животного масла в 1967 г. (в тыс. т)
СССР 1913 г. | 366 |
СССР 1960 г. | 848 |
СССР 1967 г. | 1177 |
США | 559 |
Франция | 530 |
ФРГ | 502 |
Новая Зеландия | 264 |
Австралия | 212 |
ГДР | 209 |
Дания | 155 |
Канада | 155 |
Польша | 120 |
Финляндия | 100 |
Нидерланды | 98 |
Чехословакия | 82 |
Италия | 69 |
Швеция | 65 |
Англия | 38 |
Япония | 25 |
[125]
Производство растительного масла в 1966 г. (в млн. т)
США | 3,9 |
СССР 1913 г. | 0,5 |
СССР 1960 г. | 1,6 |
СССР 1967 г. | 3,0 |
Италия | 0,7 |
ФРГ | 0,5 |
Испания | 0,5 |
Франция | 0,4 |
Англия | 0,3 |
Румыния | 0,2 |
Польша | 0,2 |
Греция | 0,2 |
Турция | 0,2 |
Болгария | 0,1 |
ГДР | 0,1 |
Чехословакия | 0,1 |
Производство маргарина в 1966 г. (в тыс. т)
США | 957 |
СССР 1940 г. | 121 |
СССР 1967 г. | 624 |
ФРГ | 557 |
Англия | 316 |
Нидерланды | 253 |
ГДР | 195 |
Польша | 147 |
Франция | 146 |
Бельгия | 128 |
Швеция | 120 |
Чехословакия | 118 |
Норвегия | 89 |
Дания | 87 |
Канада | 83 |
Япония | 73 |
Производство сахара-песка в 1967 г. (из отечественного сырья; в млн. т)
1 1966 г.
2 Кроме того, кустарным способом производится около 3 млн.
Весь мир | 61,6[65] |
СССР 1913 г. | 1,4 |
СССР 1960 г. | 5,3 |
СССР 1967 г. | 8,5 |
Куба | 5,6 |
США | 4,5 |
Бразилия | 3,8 |
Индия | 3,2[66] |
Австралия | 2,2 |
Мексика | 2,0 |
ФРГ | 1,9 |
Польша | 1,7 |
ЮАР | 1,7 |
Филиппины | 1,7 |
Франция | 1,6 |
Италия | 1,5 |
[126]
Аргентина | 1,0 |
Чеховсловакия | 1,0 |
Англия | 0,9 |
Перу | 0,8 |
Нидерланды | 0,7 |
Пуэрто-Рико | 0,7 |
Доминиканская Республика | 0,7 |
Испания | 0,6 |
ГДР | 0,6 |
Индонезия | 0,6 |
Турция | 0,6 |
Улов рыбы в 1966 г. (в млн. т)[67]
Весь мир | 56,8 |
Перу | 8,8 |
Япония | 7,8 |
СССР 1913 | 1,1 |
СССР 1960 | 3,5 |
СССР | 1967 |
Норвегия | 2,8 |
США | 2,5 |
Индия | 1,4 |
Чили | 1,4 |
Канада | 1,3 |
ЮАР | 1,3 |
Исландия | 1,2 |
Англия | 1,1 |
Индонезия | 1,0 |
Дания | 0,9 |
Франция | 0,8 |
ФРГ | 0,7 |
Таиланд | 0,7 |
Южная Корея | 0,7 |
Филиппины | 0,7 |
Юго-Западная Африка | 0,7 |
Португалия | 0,5 |
Пакистан | 0,4 |
Швеция | 0,3 |
Польша | 0,3 |
Нидерланды | 0,3 |
Производство чая в 1966 г. (в тыс. т)
Весь мир | 1129 |
Индия | 377 |
Цейлон | 222 |
Китай | 153 |
Япония | 83 |
СССР 1940 г. | 25 |
СССР 1960 г | 68 |
СССР 1967 | 77 |
Индонезия | 44 |
Пакистан | 28 |
[127]
Кения | 25 |
Малави | 15 |
Иран | 15 |
Мозамбик | 14 |
Турция | 13 |
Аргентина | 12 |
Уганда | 10 |
Добыча соли в 1966 г. (в млн. т)
США | 33,1 |
СССР | 9,3 |
Англия | 7,3 |
ФРГ | 7,0 |
Индия | 4,5 |
Франция | 4,4 |
Мексика | 2,4 |
Польша | 2,4 |
Италия | 2,1 |
Румыния | 2,0 |
ГДР | 1,9 |
Испания | 1,9 |
Нидерланды | 1.9 |
Бразилия | 1,4 |
Япония | 0,9 |
Аргентина | 0,8 |
Пакистан | 0,5 |
Производство мыла и других моющих средств в 1966 г. (в млн. т)
США | 2,6 |
СССР 1913 г. | 0,2 |
СССР 1960 г. | 1,5 |
СССР 1967 г. | 1,7 |
Англия | 0,8 |
ФРГ | 0,8 |
Франция | 0,6 |
Япония | 0,5 |
Италия | 0,5 |
ГДР | 0,2 |
Канада | 0,2 |
Чехословакия | 0,1 |
Польша | 0,1 |
Производство папирос и сигарет в 1966 г. (в млрд. шт.)