Производство клееной фанеры и плит в 1966 г.
1 1963 г.
Страны | Клееная фанера (млн. | Древесноволокнистые плиты (млн. | Древесностружечные плиты (тыс. |
США | 13,2 | 618,1 | 1667 |
СССР 1913 г. | 0,2 | — | — |
СССР 1960 г. | 1,4 | 67,6 | 161 |
СССР 1967 г. | 1,8 | 160,6 | 1302 |
Япония | 2,6 | 53,6[58] | 317 |
Канада | 1,8 | 79,2 | 166 |
ФРГ | 0,6 | 64,3[59] | 1918 |
Финляндия | 0,6 | 65,0 | 204 |
Франция | 0,5 | 64,3 | 646 |
Италия | 0,3 | 16,0 | 432 |
Испания | 0,1 | ... | 230 |
Швеция | 0,1 | 205,4 | 192 |
Англия | 0,04 | 18,2 | 264 |
Норвегия | . . . | 42,4 | 147 |
Производство хлопчатобумажных тканей в 1967 (в млрд. кв. м)
1 1965 г.
2 В целях сопоставимости с другими странами приводятся данные по суровым тканям.
3 1958 г.
Весь мир | 39,1[60] |
США | 8,1 |
СССР[61] 1913 г. | 1,8 |
СССР 1960 г. | 5,2 |
СССР 1967 г. | 6,4 |
Китай | 5,0[62] |
[121]
Индия | 4,4 |
Япония | 2,8 |
Франция | 1,2 |
Италия | 1,0 |
ФРГ | 0,9 |
Польша | 0,8 |
Англия | 0,7 |
Чехословакия | 0,5 |
ГДР | 0,4 |
Румыния | 0,4 |
Югославия | 0,4 |
Венгрия | 0,3 |
Болгария | 0,3 |
Производство шерстяных тканей в 1967 г. (в млн.
СССР 1913 г. | 108 |
СССР 1960 г. | 342 |
СССР 1967 г. | 427 |
Япония | 264 |
США | 217 |
Англия | 191 |
Италия | 150 |
Франция | 125 |
Польша | 90 |
ФРГ | 83 |
ГДР | 77 |
Чехословакия | 52 |
Испания | 43 |
Югославия | 40 |
Румыния | 36 |
Венгрия | 28 |
Производство шелковых тканей в 1967 г. (в млн. м)
1 1966 г.
США | 3780 |
Япония | 3407 |
СССР 1913 г. | 43 |
СССР 1960 г. | 810 |
СССР 1967 г. | 1080 |
Англия | 469 |
ФРГ | 420 |
Италия | 300[63] |
Франция | 266 |
Польша | 139 |
ГДР | 89 |
Чехословакия | 79 |
Венгрия | 38 |
[122]
Производство чулочно-носочных изделий в 1966 г.
США | 2,4 |
СССР 1940 г. | 0,5 |
СССР 1960 г. | 1,0 |
СССР 1967 г. | 1,5 |
ФРГ | 0,7 |
Англия | 0,6 |
Франция | 0,4 |
ГДР | 0,2 |
Производство верхнего и бельевого трикотажа (в млн. шт.)
Верхний трикотаж | Бельевой трикотаж | |
---|---|---|
США 1962 г. | 466 | 1504 |
СССР 1940 г. | 59 | 124 |
СССР 1960 г. | 112 | 472 |
СССР 1967 г. | 255 | 812 |
Англия 1960 г. | 97 | 220 |
Франция 1966 г. | 85 | 285 |
ФРГ 1966 г. | 65 | 345 |
Производство кожаной обуви в 1967 г. (в млн. пар)
США | 603 |
СССР 1913 г. | 68 |
СССР 1960 г. | 419 |
СССР 1967 г. | 561 |
Англия | 180 |
Франция | 173 |
Италия | 176 |
ФРГ | 137 |
Чехословакия | 90 |
Польша | 87 |
ГДР | 67 |
Румыния | 44 |
Венгрия | 31 |
Югославия | 29 |
Производство радиоприемников в 1967 г. (в млн. шт.)
Япония | 28,2 |
США | 21,6 |
СССР 1950 г. | 1,1 |
СССР 1960 г. | 4,2 |
СССР 1967 г. | 6,4 |
ФРГ | 3,8 |
Франция | 2,2 |
Канада | 1,6 |
Англия | 1,5 |
Бельгия | 1,4 |
ГДР | 0,9 |
Польша | 0,6 |
Румыния | 0,4 |
Чехословакия | 0,3 |
[123]
США | 10,9 |
Япония | 7,0 |
СССР 1960 г. | 1,7 |
СССР 1967 г. | 5,0 |
ФРГ | 1,9 |
Англия | 1,3 |
Италия | 1,3 |
Франция | 1,2 |
ГДР | 0.5 |
Испания | 0,6 |
Польша | 0,5 |
Канада | 0,5 |
Югославия | 0,3 |
Венгрия | 0,3 |
Чехословакия | 0,3 |
Производство домашних холодильников в 1967 г. (в млн. шт.)
США | 4,4 |
Италия | 3,4 |
Япония | 3,2 |
СССР 1960 г. | 0,5 |
СССР 1967 г. | 2,7 |
ФРГ | 2,2 |
Англия | 0,9 |
Франция | 0,8 |
ГДР | 0,4 |
Канада | 0,4 |
Польша | 0,3 |
Чехословакия | 0,3 |
Румыния | 0,2 |
Производство стиральных машин в 1967 г. (в млн. шт.)
США | 4,4 |
СССР 1960 г. | 0,9 |
1967 г. | 4,3 |
Япония ..... | 3,3 |
Италия | 2,2 |
Франция | 0,7 |
Англия | 0,7 |
Польша | 0,4 |
Канада | 0,4 |
ГДР | 0,3 |
Испания | 0,3 |
Производство наручных часов
Год | Млн. шт. | |
---|---|---|
Швейцария | 1965 | 54,8 |
СССР | 1940 | 0,2 |
СССР | 1967 | 17,8 |
США | 1965 | 13,6 |
Япония | 1965 | 13,6 |
ФРГ | 1965 | 7,6 |
[124]