Мальчики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При родах | |||||||||
в срок | 2,5 | 3,5 | 4,4 | — | 50 | — | 30 | 35 | 38 |
3 мес | 4,4 | 5,7 | 7,2 | 55 | 60 | 65 | 38 | 41 | 43 |
6 » | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 62 | 66 | 71 | 41 | 44 | 46 |
9 » | 7,6 | 9,3 | 11,6 | 66 | 71 | 76 | 43 | 46 | 47 |
12 » | 8,4 | 10,3 | 12,8 | 70 | 75 | 80 | 44 | 47 | 49 |
18 » | 9,4 | П,7 | 14,2 | 75 | 81 | 87 | 46 | 49 | 51 |
2 года | 10,2 | 12,7 | 15,7 | 80 | 87 | 93 | 47 | 50 | 52 |
3 » | 11,6 | 14,7 | 17,8 | 86 | 95 | 102 | 48 | 50 | 53 |
4 » | 13 | 15 | 21 | 94 | 101 | 110 | |||
5 лет | 14 | 19 | 23 | 100 | 108 | 117 | 49 | 51 | 54 |
6 » | 16 | 21 | 27 | 105 | 114 | 124 | |||
7 » | 17 | 23 | 30 | 110 | 120 | 130 | |||
8 » | 19 | 25 | 34 | 115 | 126 | 137 | 50 | 52 | 55 |
9 » | 21 | 28 | 39 | 120 | 132 | 143 | |||
10 » | 23 | 30 | 44 | 125 | 137 | 148 | |||
11 » | 25 | 34 | 50 | 129 | 142 | 154 | |||
12 » | 27 | 38 | 58 | 133 | 147 | 160 | 51 | 54 | 56 |
13 » | 30 | 43 | 64 | 138 | 153 | 168 | |||
14 » | 33 | 49 | 71 | 144 | 160 | 176 | 53 | 56 | 58 |
15 » | 39 | 55 | 76 | 152 | 167 | 182 | |||
16 » | 46 | 60 | 79 | 158 | 172 | 185 | |||
17 » | 49 | 62 | 80 | 162 | 174 | 187 | |||
18 » | 50 | 64 | 82 | 162 | 175 | 187 |
Девочки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При родах | |||||||||
в срок | 2,5 | 3,4 | 4,4 | — | 50 | — | 30 | 35 | 39 |
3 мес | 4,2 | 5,2 | 7,0 | 55 | 58 | 62 | 37 | 40 | 43 |
6 » | 5,9 | 7,3 | 9,4 | 61 | 65 | 69 | 40 | 43 | 45 |
9 » | 7,0 | 8,7 | 10,9 | 65 | 70 | 74 | 42 | 44 | 47 |
12 » | 7,6 | 9,6 | 12,0 | 69 | 74 | 78 | 43 | 46 | 48 |
18 » | 8,8 | 10,9 | 13,6 | 75 | 80 | 85 | 45 | 47 | 50 |
2 года | 9,6 | 12,0 | 14,9 | 79 | 85 | 91 | 46 | 48 | 51 |
3 » | 11,2 | 14,1 | 17,4 | 86 | 93 | 100 | 47 | 49 | 52 |
4 » | 13 | 16 | 20 | 92 | 100 | 109 | |||
5 лет | 15 | 18 | 23 | 98 | 107 | 116 | 48 | 50 | 53 |
6 » | 16 | 20 | 27 | 104 | 114 | 123 | |||
7 » | 18 | 23 | 30 | 109 | 120 | 130 | |||
8 » | 19 | 25 | 35 | 114 | 125 | 136 | 50 | 52 | 54 |
9 » | 21 | 28 | 40 | 120 | 130 | 142 |
Рис. 14. Центильные графики роста ребенка (After J. Tanner., Arch. Dis. Childh., 41, 613—635). |
Возраст | Масса тела, кг | Рост, см | Окружность черепа, см | ||||||
Центиль | 3 | 50 | 97 | 3 | 50 | 97 | 3 | 50 | 97 |
10 лет | 23 | 31 | 48 | 125 | 136 | 148 | |||
11 » | 25 | 35 | 56 | 130 | 143 | 155 | |||
12 » | 28 | 40 | 64 | 135 | 149 | 164 | 51 | 53 | 56 |
13 » | 32 | 46 | 70 | 142 | 156 | 168 | |||
14 » | 37 | 51 | 73 | 148 | 160 | 172 | 52 | 54 | 57 |
15 » | 42 | 54 | 74 | 150 | 162 | 173 | |||
16 » | 45 | 56 | 75 | 115 | 162 | 174 | |||
18 » | 46 | 57 | 75 | — | — | — | |||
Примечание. «Окружность головы» означает максимальную окружность головы, а не величину, определенную по каким-либо специфическим точкам. |
► Всех детей целесообразно проверять по графикам роста. Цифры в конце каждой кривой соответствуют центилям. Если данный ребенок «растет по третьей центи ли», это означает, что только у 3 % детей здоровой популяции скорость роста такая же незначительная или даже более низкая, чем у этого ребенка. Но не все популяции одинаковые. Так, например, можно сказать, что при одинаковом показателе на графике ребенок очень мал, если идет речь о хорошо упитанном ребенке европеоидной расы, но это не может относиться к ребенку из Китая или Бангладеш. Серийные измерения роста хорошо коррелируют друг с другом при нанесении данных измерений на простые графики, т.е. показатели детей имеют тенденцию оставаться в пределах одного и того же центиля. Однако измерения, касающиеся скорости роста, в меньшей степени коррелируют друг с другом, почему легче бывает высказаться только в отношении патологии, что основывается на однократном «измерении». Немедленно следует что-то предпринять, если показатели ребенка оказываются ниже 3-го центиля на графике скорости роста, даже если это основано на однократном графическом исследовании [2].
►
Рис. 15. Профильные стандарты в отношении массы тела и роста получены для каждой возрастной группы (девочки и мальчики из Англии).
Центральная линия представляет средний, или 50-й центиль. Две пунктирные линии (одна выше, другая ниже центральной) соответственно являются 75-м и 25-м центилями, т.е. 25
Возраст годы |