Real Estate Investment Trust | Realty Equities Corp. of New York | |
Цена одной акции по состоянию на 31 декабря 1968 года (долл.) | 26,5 | 32,5 |
Количество обыкновенных акций (шт.) | 1423000 | 2311000 (март 1969) |
Рыночная стоимость обыкновенных акций (долл.) | 37800000 | 75000000 |
Ожидаемая рыночная стоимость варрантов (долл.) | 30000000[291] | |
Ожидаемая совокупная рыночная стоимость обыкновенных акций и варрантов (долл.) | - | 105000000 |
Долг (долл.) | 9600000 | 100800000 |
Привилегированные акции | - | 2900000 |
Общая капитализация (долл.) | 47400000 | 208700000 |
Рыночная стоимость обыкновенной акции (с учетом варрантов) (долл.) | - | 45 (предполагаемая) |
Балансовая стоимость одной акции (долл.) | 20,85 (ноябрь) | 3,41 |
Ноябрь 1968 | Март 1969 | |
Доход (долл.) | 6281000 | 39706000 |
Прибыль до выплаты процентов (долл.) | 2696000 | 11182000 |
Процентные платежи (долл.) | 590000 | 6684000 |
Налог на прибыль (долл.) | 58000[292] | 2401000 |
Дивиденды на привилегированные акции (долл.) | 174000 | |
Чистая прибыль для выплаты по обыкновенным акциям (долл.) | 2048000 | 1943000 |
Специальные статьи (долл.) | 245000 кредит | 1896000 дебит |
Окончательный размер прибыли для выплаты по обыкновенным акциям (долл.) | 2293000 | 47000 |
Прибыль в расчете на одну акцию до вычета специальных статей (долл.) | 1,28 | 1,00 |
Прибыль в расчете на одну акцию после вычета специальных статей (долл.) | 1,45 | 0,20 |
Дивиденды в расчете на одну обыкновенную акцию (долл.) | 1,20 | 0,30 |
Коэффициент покрытия процентов (прибыль до выплаты процентов / процентные платежи) | 4,6 | 1,8 |
В следующем году стало ясно, что не все было так уж хорошо в финансовом состоянии
Курс акций