| Pz Kpfw I Ausf А | Pz Kpfw I Ausf В | Pz Kpfw II Ausf А | Pz Kpfw II Ausf F | Pz Kpfw II Ausf L | Pz Kpfw 38(t) Ausf A | Pz Kpfw 38(t) Ausf S | Pz Kpfw III AusfE | Pz Kpfw III Ausf G |
Год выпуска | 1934 | 1935 | 1937 | 1941 | 1943 | 1939 | 1941 | 1938 | 1910 |
Боевая масса, кг | 5400 | 5800 | 8600 | 9500 | 13000 | 9400 | 9650 | 19500 | 20300 |
Экипаж, чел. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина по корпусу, мм | 4020 | 4420 | 4810 | 4810 | 4630 | 4600 | 4610 | 5380 | 5410 |
Длина с пушкой вперед, мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ширина, мм | 2060 | 2060 | 2220 | 2280 | 2480 | 2120 | 2140 | 2910 | 2950 |
Высота, мм | 1720 | 1720 | 1990 | 2150 | 2210 | 2400 | 2400 | 2440 | 2442 |
ЗАЩИЩЕННОСТЬ. Толщина броневых листов, мм (угол наклона к вертикали, град.) | |
Лобовая часть корпуса | 13(27) | 13(27) | 14.5(цил.) | 35(13) | 30(22) | 25(16) | 50(16) | 30(21) | 30(21) |
Борта корпуса | 13(0) | 13(0) | 14,5(0) | 15(0) | 20(0) | 15(0) | 15(0) | 30(0) | 30(0) |
Лобовая часть башни | 13(10) | 13(10) | 14,5(цил.) | 30(цил.) | 30(10) | 25(10) | 50(10) | 30(15) | 30(15) |
Крыша и днище корпуса | 6 и 6 | 6 и 6 | 15 и 15 | 15 и 5 | 10 и 10 | 8 и 8 | 8 и 8 | 17 и 16 | 18 и 16 |
ВООРУЖЕНИЕ | |
Марка пушки | | — | KwK30 | KwK38 | KwK38 | KwK38(t) | KwK38(t) | KwK | KwK38 |
Калибр в мм (длина ствола в клб) | — | | 20(55) | 20(55) | 20(55) | 37(47.8) | 37(47,8) | 37(46.5) | 50(42) |
Боекомппект. выстрепов. шт. | _ | — | 180 | 180 | 330 | 72 | 72 | 131 | 99 |
Число пулеметов и их калибр, мм | 2—7,92 | 2—7.92 | 1—7.92 | 1—7.92 | 1—7,92 | 2—7,92 | 2—7,92 | 3—7,92 | 3—7.92 |
Боекомплект, патронов, шт. | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | 2250 | 2400 | 2400 | 4500 | 2700 |
ПОДВИЖНОСТЬ | |
Двигатель, тип, марка | «Крупп» М305 | «Майбах» NL38TR | «Майбах» HL62TR | «Майбах» HL62TR | «Майбах» HL66P | «Прага» ERA | «Прага» ERA | «Майбах» HL120TR | «Майбах» HL120TRM |
Мощность двигателя, л. с. | 57 | 100 | 140 | 140 | 180 | 125 | 125 | 300 | 300 |
Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 37 | 40 | 40 | 40 | 60 | 42 | 42 | 40 | 40 |
Запас топлива, л | 145 | 145 | 200 | 175 | 236 | | | 320 | 320 |
Запас хода по шоссе, км | 145 | 170 | 200 | 200 | 290 | 250 | 250 | 165 | 165 |
Среднее давление на грунт, кг/см² | 0,4 | 0,42 | 0,76 | 0,66 | 0.75 | 0,55 | 0,55 | 0,95 | 0.93 |
Производство бронетанковой техники. ТАНКИ*Наименование образца | 1934—37 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
PzKpfw I | 1493 | | | | | 70 | | | | 1563 |
Pz Kpfw II | 332 | 669 | 246 | 53 | 275 | 355 | | | | 1930 |
PzKpfwII Ausf L | | | | | | 16 | 77 | 7 | | 100 |
Pz Kplw III C3.7-cm пушкой | 38 | 33 | 206 | 391 | | | | | | 668 |
Pz Kpfw III с 5-cm пушкой L/42 | | | | 467 | 1673 | 332 | | | | 2472 |
Pz Kpfw III с 5-cm пушкой L/60 | | | | | 40 | 1943 | 26 | | | 2019 |
Pz Kpfw III C7.5-cm пушкой L/24 | | | | | | 450 | 213 | | | 663 |
PzKpfw III Flamm | | | | | | | 100 | | | 100 |
Pz Kpfw IV с 7,5-cm пушкой L/24 | 13 | 102 | 141 | 278 | 467 | 124 | | | | 1125 |
Pz Kpfw IV С 7.5-см пушкой L/43 или 1748 | | | | | | 870 | 3013 | 3126 | 385 | 7394 |
Pz Kpfw V | | | | | | | 1768 | 3749 | 459 | 5078 |
Pz Kpfw VI Ausf H | | | | | | 84 | 647 | 623 | | 1354 |
PzKpfw VI Ausf В | | | | | | | | 377 | 112 | 489 |
Pz Kpfw 38(1) | | | 150 | 370 | 698 | 193 | | | | |
Pz Kpfw P40 737(i) | | | | | | | | 100 | | |
ИТОГО | 1876 | 804 | 743 | 1559 | 3153 | 4437 | 5854 | 7982 | 956 | 27 364 |
* В общее количество включены опытные машины VK601, VK1801. VK301 и другие.
Подбитый огнеметный танк Pz Kpfw II Flamm, Восточный фронт.
Танки Pz Kpfw II (слева) и Pz Kpfw III (справа) во Франции, 1940 г.
Окончание таблицы