Приведенная ниже таблица[547]
давала на этот временной период четкое представление не только о количестве миллиардеров в различных странах по итогам 2005 года, но и о некоторой нелогичности (а точнее - наблюдающейся диспропорции) между соотношением в конкретной стране количеством миллиардеров и размером ВВП, приходящегося в ней на душу населения. В определенной степени подобная алогичность свидетельствует об уровне коррумпированности в конкретной стране.Место в рейтинге | Страна (территория) | Число | ВВП на душу населения (долл./год, место в мире) | Индекс восприятия коррупции (место в мире) |
миллиардеров | ||||
1. | США | 371 | 41800(4) | 7,6 (17) |
2. | Германия | 56 | 29700 (25) | 8,2 (16) |
3. | Россия | 33 | 10700(82) | 2,4 (126) |
4. | Япония | 27 | 30400 (22) | 7,3 (21) |
5. | Великобритания | 24 | 30900 (20) | 8,6 (11) |
6. | Индия | 23 | 3400 (155) | 2,9 (88) |
7. | Канада | 22 | 32800 (16) | 8,4 (14) |
8. | Турция | 21 | 7900 (101) | 3,5 (65) |
9. | Гонконг | 17 | 36800 (8) | 8,3 (15) |
10. | Бразилия | 16 | 8500 (93) | 3,7 (62) |
11 - 12. | Италия | 14 | 28300 (30) | 5,0 (40) |
11 - 12. | Франция | 14 | 29900 (24) | 7,5 (18) |
13. | Саудовская Аравия | 11 | 12900(71) | 3,4 (70) |
14. | Испания | 10 | 25100(38) | 7,0 (23) |
15 - 19. | Израиль | 8 | 22200 (44) | 6,3 (28) |
15 - 19. | Китай | 8 | 6200 (118) | 3,2 (78) |
15 - 19. | Малайзия | 8 | 10400(83) | 5,1 (39) |
15 - 19. | Швейцария | 8 | 35000(10) | 9,1 (7) |
15 - 19. | Швеция | 8 | 29600 (27) | 9,2 (6) |
20. | Австралия | 7 | 32000 (18) | 8,8 (9) |
21 - 22. | Объединенные Арабские Эмираты | 5 | 29100 (28) | 6,2 (30) |
21 - 22. | Тайвань | 5 | 26700 (36) | 5,9 (32) |
23 - 27. | Ирландия | 4 | 34100(13) | 7,4 (19) |
23 - 27. | Нидерланды | 4 | 30500 (21) | 8,6 (11) |
23 - 27. | Норвегия | 4 | 42400 (3) | 8,9 (8) |
23 - 27. | Сингапур | 4 | 29700 (26) | 9,4 (5) |
23 - 27. | Южная Корея | 4 | 20300 (51) | 5,0 (40) |
28 - 35. | Австрия | 3 | 32900 (15) | 8,7 (10) |
28 - 35. | Кувейт | 3 | 22100 (45) | 4,7 (45) |
28 - 35. | Ливан | 3 | 5100 (130) | 3,1 (83) |
28 - 35. | Польша | 3 | 12700 (73) | 3,4 (70) |
28 - 35. | Таиланд | 3 | 8300 (97) | 3,8 (59) |
28 - 35. | Украина | 3 | 6800 (114) | 2,6 (107) |
28 - 35. | Филиппины | 3 | 5100 (132) | 2,5 (117) |
28 - 35. | ЮАР | 3 | 11900 (76) | 4,5 (46) |
36 - 44. | Бельгия | 2 | 31800 (19) | 7,4 (19) |
36 - 44. | Венесуэла | 2 | 6400(117) | 2,3 (130) |
36 - 44. | Дания | 2 | 33500 (14) | 9,5 (4) |
36 - 44. | Египет | 2 | 4400 (141) | 3,4 (70) |
36 - 44. | Индонезия | 2 | 3700 (150) | 2,2 (137) |
36 - 44. | Казахстан | 2 | 8700 (92) | 2,6 (107) |
36 - 44. | Колумбия | 2 | 7100 (111) | 4,0 (55) |
36 - 44. | Новая Зеландия | 2 | 24100(41) | 9,6 (2) |
36 - 44. | Чили | 2 | 11300 (80) | 7,3 (21) |
45 - 50. | Аргентина | 1 | 13600 (68) | 2,8 (97) |
45 - 50. | Греция | 1 | 22800 (43) | 4,3 (47) |
45 - 50. | Исландия | 1 | 34600(11) | 9,7 (1) |
45 - 50. | Монако | 1 | 27000 (34) | Нет данных |
45 - 50. | Португалия | 1 | 18400 (57) | 6,5 (26) |
45 - 50. | Чехия | 1 | 18100(58) | 4,3 (47) |
В 2007 году по оценкам журнала "Форбс" в США проживало уже 469 миллиардеров, в Германии - 59, в Индии - 53, в Китае - 42 (если учитывать Гонконг и Тайвань, то 76 миллиардеров).
В 2004 году во всем мире насчитывалось 8,3 миллиона "долларовых" миллионеров (в 2005 году их стало 8,7 млн. человек) с совокупным размером состояний, составляющим 30,8 триллиона долларов (в 2005 году - 33,3 трлн. долларов). Больше всего миллионеров, а это один из важных показателей общего уровня жизни населения, также проживало в США - 2 миллиона 498 тысяч человек (в 2005 году - 2 млн. 669 тысяч). На втором месте идет ФРГ (760 тысяч человек, а в 2005 году стало 767), на третьем - Великобритания (418 тысяч человек).