Средние вы- | Число наблюд. | При какой силе ветра. | ||
соты баром. | сряду | |||
Январь. | 29 | 198 | 4 | Тих. |
28 | 902 | 4 | Креп. и силн. | |
– | 550 | 7 | Очень сильн. и креп. | |
Февраль. | 29 | 468 | 11 | Тих. |
Март. | 28 | 802 | 4 | Сильн. |
– | 841 | 7 | Тих. | |
Апрель.. | 29 | 136 | 3 | – |
Май. | – | 776 | 5 | – |
Июнь. | – | 443 | 10 | – |
– | – | 206 | 6 | – |
Июль. | – | 174 | 4 | Сильн. крепк. и умер. |
Август. | – | 477 | 22 | Тих. |
Сентябрь. | – | 100 | 2 | Умер. и тих. |
Октябрь. | 28 | 462 | 5 | Сильн. крепк. и очень сильн. |
Ноябрь. | – | 886 | 5 | – |
декабрь. | – | 339 | 9 | – |
Среднее | 29, 046 | 110 |
5) При южном (S) ветре.
! | Средняя вы- | Число наблю- | При какой силе ветра | |
сота барометра | дений сряду | |||
Январь. | 30 | 122 | 16 | Тих. |
– | 83 | 10 | – | |
Февраль. | – | 236 | 6 | — и умер. |
Март. | 29 | 934 | 26 | – |
– | 281 | 16 | Умер. | |
Апрель. | – | 920 | 6 | Тих. |
– | 752 | 9 | – | |
Май. | – | 756 | 5 | Маловетр. |
Июнь. | – | 738 | 6 | Тих. и умер. |
Июль. | – | 765 | 16 | У.чер. тих. и малов. |
Август. | – | 792 | 4 | – |
Ноябрь. | – | 605 | 8 | Тих и малов. |
декабрь. | 30 | 69 | 9 | Крепк. и умерен. |
Среднее | 29 | 892 | 137 |
6) При юго-западном (SW) ветре.
! | Средняя вы- | Число наблю- | При какой силе ветра | |
сота барометра | дений сряду | |||
Январь. | 29 | 712 | 5 | Сильн. умер. тих. |
– | 496 | 8 | Тих. и малов. | |
Февраль. | – | 933 | 13 | Умер. тих. и малов. |
Март. | – | 841 | 8 | Тих. умер. и крепк. |
Апрель. | – | 458 | 5 | Умер. и тих. |
Май. | – | 843 | 9 | – |
Июнь. | – | 811 | 8 | Тих. умер. и креп. |
– | 781 | 11 | Умерен. | |
– | 548 | 8 | – | |
Июль | – | 708 | 15 | Тих. |
– | 712 | до 60 | — умер. | |
Август. | – | 931 | 12 | – |
Сентябрь | 29 | 418 | 10 | Тих. умер. и креп. |
– | 314 | 11 | – | |
Октябрь. | – | 166 | 9 | – |
Ноябрь. | 28 | 696 | 8 | — крепк. и сильн. |
декабрь. | – | 806 | 5 | Сильн. и очень сильн. |
Среднее | 29 | 539 | 205 |
7) При западном (W) ветре.
Средняя вы- | Число наблю- | При какой силе ветра | ||
сота барометра | дений сряду | |||
Январь. | 29 | 106 | 15 | Сильн. и тих. |
Февраль. | – | 548 | 7 | Тих.; |
Март. | – | 373 | 9 | Тих. умер. креп. и сильн. |
– | 645 | 11 | Сильн. умерен. | |
– | 765 | 4 | Умерен. | |
Апрель. | – | 38 | 15 | Сильн. креп. умер. тих. |
Май. | – | 599 | 18 | Тих. |
Июль. | – | 738 | 7 | Крепк. и малов. |
Август. | – | 397 | 7 | — и умер. |
– | 478 | 6 | Умер. и малов. и | |
Сентябрь | – | 608 | 6 | Крепк. и сильн. |
– | 313 | 12 | От сильн. до тих. | |
Октябрь. | – | 366 | 7 | Крепк. |
Ноябрь. | – | 138 | 6 | — и сильн. |
– | 45 | 7 | Сильн. | |
28 | 676 | 7 | Крепк. и умерен. | |
декабрь. | 29 | 390 | 4 | Умер. и тих. |
Среднее. | 29 | 366 | 147 |
8) При северо-западном (NW) ветре.
Средняя вы- | Число наблю- | При какой силе ветра. | ||
сота барометра | дений сряду | |||
Январь. | 29 | 620 | 8 | Тих. креп. и умер. |
Февраль. | – | 346 | 8 | Крепк. умер. и тих. |
– | 840 | 4 | — и тих. | |
Март. | – | 781 | 14 | Сильн. креп. умер. и тих. |
30 | 8 | 8 | Креп. и сильн. | |
Апрель. | 29 | 920 | 11 | Тих. умер. и креп. |
Май. | – | 627 | 14 | Тих. и умер. |
Июнь. | – | 616 | 6 | – |
– | 843 | 4 | – | |
Август. | – | 602 | 9 | Креп. умер. и тих. |
Сентябрь. | – | 807 | 4 | Тих. |
Октябрь. | – | 760 | 6 | Креп. и умер. |
Ноябрь. | – | 790 | 8 | — и тпх. |
– | 109 | 11 | — умер. и тих. | |
декабрь. | – | 555 | 7 | Тих. и умер. |
– | 38 | 7 | Креп. умер. и тих. | |
Среднее. | 29 | 584 | 129 |
Средняя высота барометра при главных ветрах
Название | Среднее из | Самая большая | Самая | Разность. | ||||
ветров | 1,753 | высота | меньшая | |||||
наблюдений | ||||||||
N | 29 | 531 | 30 | 123 | 28 | 556 | 1 | 567 |
NO | – | 81 | 29 | 955 | – | 640 | 1 | 315 |
О | – | 364 | – | 995 | – | 525 | 1 | 470 |
SO | – | 46 | – | 776 | – | 339 | 1 | 437 |
S | – | 892 | 30 | 236 | 29 | 605 | 0 | 631 |
SW | – | 539 | 29 | 933 | 28 | 696 | 1 | 237 |
W | – | 366 | – | 765 | – | 676 | 1 | 80 |
NW | – | 584 | 30 | 8 | 29 | 38 | 0 | 970 |
Среднее. | 29 | 425 | 29 | 974 | 28 | 759 | 1 | 215 |
II
ВЫСОТЫ ТЕРМОМЕТРА
1) Средняя высота термометра в каждом месяце по наблюдениям, деланным три раза в день, а именно: около 1 часа утра, около 1 часа по полудни и около
91/2 вечера.