1833 год | Средняя высота | Самая большая высота | Самая меньшая | Разность |
Январь | 29, 030 | 29, 59 | 28, 40 | 1, 19 |
Февраль | — 246 | 30, 08 | — 67 | 1, 41 |
Март | — 302 | — 6 | — 50 | 1, 56 |
Апрель | — 573 | — 11 | — 60 | 1, 51 |
Май | — 518 | 29, 80 | 29, 17 | 0, 63 |
Июнь | ″ | ″ | ″ | ″ |
Июль | — 712 | 30, 00 | 29, 16 | 0, 84 |
Август | — 618 | 30, 04 | — 11 | 0, 89 |
Сентябрь | — 259 | 29, 82 | 28, 49 | 1, 33 |
Октябрь | — 19 | — 65 | — 51 | 1, 14 |
Ноябрь | — 338 | — 63 | — 65 | 0, 98 |
декабрь | — 392 | — 63 | — 88 | 1, 35 |
Среднее | 29, 338 | 29, 91 | 28, 67 | 1, 24 |
Крайние точки высот барометра | 30, 22 | 28, 07 | 2, 15 |
Средняя высота барометра из всех наблюдений 1834 года
Среднее | Maximun | Minimum | Разность | Температура ртути | |
101-го месяца | 29, 406 | 29, 95 | 28, 90 | 1, 24 | 64–141˚ Реом. |
Январь | 29, 579 | 30, 26 | 28, 90 | 1, 36 | |
Февраль | — 599 | — 39 | — 49 | 1, 90 | |
Март | — 860 | — 26 | 29, 17 | 1, 69 | |
Апрель | — 499 | 29, 99 | 28, 79 | 1, 09 | |
Май | — 713 | 30, 00 | 29, 41 | 0, 56 | |
1/2Июня | — 528 | 29, 99 | — 7 | 0, 92 | |
Среднее | 29, 629 | 30, 13 | 28, 96 | 1, 18 | |
Крайние точки высот барометра | 30, 39 | 28, 49 | 1, 90 |
Среднее из всех наблюдений
Среднее | Maximun | Minimum | Разность | |
107 месяцев | 29, 425 | 29, 96 | 28, 73 | 1, 23 |
Крайние точки высот барометра | 30, 39 | 28, 05 | 2, 34 |
2) Высоты барометра каждого месяца порознь