Месяцы | Средняя высота дюй. | Самая большая д. | Самая меньшая д. | Разность д. |
1825 год | ||||
Январь | 29, 041 | 30, 09 | 28, 45 | 1, 64 |
Февраль | 28, 938 | 29, 51 | — 42 | 1, 09 |
Март | — 958 | — 71 | — 19 | 1, 52 |
Апрель | 29, 242 | — 88 | — 84 | 1, 64 |
Май | — 416 | — 90 | — 95 | 0, 95 |
Июнь | — 364 | — 79 | — 88 | 0, 91 |
Июль | — 501 | — 81 | — 98 | 0, 83 |
Август | — 400 | — 86 | — 75 | 1, 11 |
Сентябрь | — 400 | — 84 | — 74 | 1, 10 |
Октябрь | — 202 | — 87 | — 17 | 1, 70 |
Ноябрь | — 65 | — 76 | — 31 | 1, 45 |
Среднее | 29, 299 | 29, 75 | 28, 54 | 1, 21 |
Крайние точки высот барометра | 30, 09 | 28, 17 | 1, 92 | |
1826 год | ||||
Январь | 29, 030 | 29, 59 | 28, 58 | 1, 01 |
Февраль | — 588 | 30, 19 | 20, 49 | 0, 70 |
Март | — 243 | 29, 94 | 28, 19 | 1, 45 |
Апрель | — 219 | 30, 02 | — 56 | 1, 46 |
Май | — 498 | 29, 92 | 29, 02 | 0, 90 |
Июнь | — 491 | — 89 | — 64 | 0, 85 |
Июль | — 447 | — 78 | 28, 99 | 0, 79 |
Август | — 551 | — 85 | 29, 21 | 0, 64 |
Сентябрь | — 100 | — 64 | 28, 41 | 1, 23 |
Октябрь | — 105 | — 79 | — 15 | 1, 64 |
Ноябрь | 28, 991 | — 70 | — 7 | 1, 63 |
декабрь | 29, 553 | 30, 14 | — 56 | 1, 85 |
Среднее | 29, 318 | 29, 79 | 28, 63 | 1, 16 |
Крайние точки высот барометра | 30, 19 | 28, 07 | 2, 12 |
БАРОМЕТР
Месяцы | Средняя высота дюй. | Самая большая д. | Самая меньшая д. | Разность д. | |
1827 год | |||||
Январь | 29, 218 | 30, 04 | 28, 49 | 1, 55 | |
Февраль | — 279 | 29, 97 | — 49 | 1, 48 | |
Март | — 320 | 30, 01 | — 77 | 1, 24 | |
Апрель | — 414 | 30, 04 | — 70 | 1, 34 | |
Октябрь | — 23 | 29, 85 | 29, 01 | 0, 84 | |
Ноябрь | — 44 | 30, 08 | 28, 60 | 1, 48 | |
декабрь | — 65 | — 26 | — 87 | 1, 39 | |
Среднее | 29, 373 | 28, 72 | 1, 32 | ||
Крайние точки высоты барометра | 30, 26 | 28, 49 | 1, 77 | ||
1828 год | |||||
Январь | 29, 47 | 29, 94 | 28, 77 | 1, 17 | |
Февраль | — 47 | — 84 | — 35 | 1, 36 | |
Март | — 42 | 30, 01 | — 77 | 1, 24 | |
Апрель | — 41 | 30, 08 | — 72 | 1, 36 | |
Май | — 50 | 30, 06 | — 94 | 1, 12 | |
Июнь | — 44 | 29, 78 | — 96 | 0, 82 | |
Июль | — 56 | — 82 | 29, 18 | 0, 64 | |
Август | — 65 | 30, 00 | — 20 | 0, 80 | |
Сентябрь | — 41 | 29, 77 | 28, 74 | 1, 03 | |
Октябрь | — 16 | — 82 | — 45 | 0, 37 | |
Ноябрь | — 20 | — 85 | — 66 | 1, 37 | |
декабрь | — 83 | 30, 38 | — 71 | 1, 67 | |
Среднее | 29, 43 | 29, 92 | 28, 80 | 1, 12 | |
Крайние точки высоты барометра | 30, 38 | 28, 35 | 2, 03 |
Средняя высота | Самая большая высота | Самая меньшая | Разность при барометре Фаренг. | ||
1829 года | |||||
Январь | 29, 29 | 29, 73 | 28, 36 | 1, 37 | ″ |
Февраль | — 20 | — 69 | — 55 | 1, 14 | ″ |
Март | — 8 | — 98 | — 51 | 1, 47 | ″ |
Апрель | — 55 | 30, 24 | — 44 | 1, 80 | ″ |
Май | — 43 | — 11 | — 80 | 1, 31 | ″ |
Июнь | — 53 | 29, 89 | 29, 05 | 0, 84 | ″ |
Июль | — 578 | — 78 | — 19 | 0, 59 | ″ |
Август | — 319 | 30, 22 | — 9 | 1, 13 | ″ |
Сентябрь | — 161 | 29, 79 | 28, 50 | 1, 29 | ″ |
Октябрь | — 521 | 30, 05 | — 87 | 1, 18 | ″ |
Ноябрь | — 669 | — 31 | — 57 | 1, 74 | ″ |
декабрь | — 709 | — 23 | — 88 | 1, 35 | ″ |
Среднее | 29, 438 | 30, 00 | 28, 73 | 1, 27 | ″ |
Крайние точки высот барометра | 30, 31 | 28, 36 | 1, 95 | ||
1830 года | |||||
Январь | 29, 455 | 29, 96 | 28, 97 | 0, 99 | ″ |
Февраль | — 592 | 30, 38 | — 87 | 1, 51 | ″ |
Март | — 639 | 30, 12 | — 93 | 1, 19 | ″ |
Апрель | — 360 | — 20 | — 75 | 1, 45 | ″ |
Май | — 505 | — 1 | — 92 | 1, 09 | ″ |
Июнь | — 542 | 29, 86 | — 87 | 0, 99 | ″ |
Июль | — 653 | 30, 03 | 29, 04 | 0, 99 | ″ |
Август | — 457 | 29, 87 | 28, 95 | 0, 92 | ″ |
Сентябрь | — 402 | 30, 15 | — 54 | 1, 61 | 62 |
Октябрь | — 518 | — 5 | — 94 | 1, 11 | 64 |
Ноябрь | — 76 | 29, 93 | — 5 | 1, 88 | 64 |
декабрь | — 328 | — 92 | — 47 | 1, 45 | 69 |
Среднее | 29, 318 | 29, 79 | 28, 63 | 1, 16 | 66=15 Реом. |
Крайние точки | 30, 38 | 28, 05 | 2, 33 | ||
высот барометра |