| Показатель | Молдова | Румыния | Источник |
| Люди и общество | |||
|---|---|---|---|
| Место в мире по индексу человеческого развития | 114(средний) | 60(высокий) | HDR2006, данные 2004 |
| Индекс человеческого развития | 0.694 | 0.805 | HDR2006, данные 2004 |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 68.1 | 71.5 | HDR2006, данные 2004 |
| Младенческая смертность (на 1,000 рожденных живыми) | 23 | 17 | HDR2006, данные 2004 |
| Детская смертность до 5 лет (на 1,000 рожденных живыми) | 28 | 20 | HDR2006, данные 2004 |
| Грамотность взрослого населения (%) | 98.4 | 97.3 | HDR2006, данные 2004 |
| Охват тремя ступенями образования (%) | 70 | 75 | HDR2006, данные 2004 |
| Пользователи мобильной связи (на 1,000 человек) | 187 | 471 | HDR2006, данные 2003 |
| Пользователей интернет (на 1,000 человек) | 103 | 208 | WDI2006 — MD, RO |
| Экономика | |||
| ВВП на душу населения (в долларах, ППС) | 1,729 | 8,480 | HDR2006, данные 2003 |
| Чистый приток прямых иностранных инвестиций, % ВВП | 6.6 | 6.7 | WDI2006 — MD, RO |
| Время необходимое чтобы начать бизнес (дней) | 30 | 11 | WDI2006 — MD, RO |
| Индекс экономической свободы (место в мире) | 59.5(81) | 61.3 (67) | Heritage Index of Economic Freedom 2007 |
| Индекс свободы предпринимательства | 70.0 | 70.9 | Heritage Index of Economic Freedom 2007 |
| Государство | |||
| Голос граждан и подотчетность правительства (перцентиль) | — 0.48 (32.7) | +0.43(61.5) | Worldwide Governance Indicators 2006 |
| Политическая стабильность (перцентиль) | — 0.48 (29.8) | +0.12(50.0) | Worldwide Governance Indicators 2006 |
| Эффективность правительства (перцентиль) | — 0.85 (22.3 | — 0.05 (53.6) | Worldwide Governance Indicators 2006 |
| Качество регуляторных механизмов (перцентиль) | — 0.36 (41.5) | +0.37(62.0) | Worldwide Governance Indicators 2006 |
| Власть закона (перцентиль) | — 0.61 (32.4) | — 0.16 (50.5) | Worldwide Governance Indicators 2006 |
| Контроль над коррупцией (перцентиль) | — 0.65 (30.1) | — 0.18 (53.4) | Worldwide Governance Indicators 2006 |
| Индекс восприятия корупции (место в мире) | 2.8(111) | 3.7(69) | TransparencyInti |
| Индекс свободы экономики от Правительства | 71.7 | 74.9 | Heritage Index of Economic Freedom 2007 |
Вопрос качества государственного управления заслуживает отдельного рассмотрения. Мировой банк регулярно собирает и публикует данные о качестве государственного управления Worldwide Governance Indicators (кстати, именно эти показатели ООН заложила в основу мониторинга своей пятилетней программы помощи Правительству). На основании разнообразных первичных данных рассчитываются шесть основных индикаторов «Голос граждан и подотчетность правительства», «Политическая стабильность», «Эффективность правительства», «Качество регуляторных механизмов», «Власть закона», и «Контроль над коррупцией». Для каждого индикатора считается индекс (от -2,5 «совсем плохо» до +2,5 «совсем хорошо») и перцентиль, показывающая выше какого процента стран находится данная страна (0 — последние в списке, 100 — первые в списке). Так вот — стартовав с примерно равных позиций в 1996 году, Молдова и Румыния пошли крайне разными путями. Если в Румынии индикаторы либо улучшались, либо оставались стабильными, то в Молдове они стабильно ухудшались. И обвинять в этом можно только себя, это вам не ВВП, который для маленькой открытой экономики сильно зависит от внешней конъюнктуры. Это — внутренняя эффективность власти, которая от власти и зависит.