Штат | 2002–2003 | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая площадь | Продуктивная площадь | Производство (готовая) | Урожайность (готовая) | Общая площадь | Продуктивная площадь | Производство (готовая) | Урожайность (готовая) | Общая площадь | Продуктивная площадь | Производство (готовая) | Урожайность (готовая) | Общая площадь | Продуктивная площадь | Производство (готовая) | Урожайность (готовая) | Общая площадь | Продуктивная площадь | Производство (готовая) | Урожайность (готовая) | |
Керала | 812 | 239 | 19 | 79 | 1147 | 342 | 34 | 98 | 1707 | 575 | 68 | 143 | 1985 | 883 | 82 | 92 | 2206 | 1278 | 122 | 95 |
Тамилнад | 268 | 130 | 19 | 146 | 465 | 180 | 18 | 99 | 577 | 186 | 16 | 108 | 732 | 249 | 22 | 89 | 705 | 333 | 23 | 68 |
Карнатака | 1465 | 545 | 54 | 99 | 1931 | 732 | 82 | 113 | 3086 | 1187 | 112 | 101 | 3098 | 1751 | 84 | 48 | 2218 | 1307 | 88 | 67 |
Вся Индия | 2545 | 914 | 92 | 101 | 3543 | 1253 | 134 | 107 | 5370 | 1948 | 196 | 113 | 5815 | 2883 | 188 | 65 | 5129 | 2918 | 233 | 80 |
Площадь в гектарах, производство в метрических тоннах и урожайность в кг/га
Страна экспорта | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008(E) | 2008–2009(E) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | |
США | 32.8 | 248.10 | 34.5 | 55.53 | 58.7 | 110.84 | 83.3 | 58.96 | 111.2 | 84.70 |
Нидерланды | 0.8 | 1.03 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.07 | 100.0 | 68.97 | ||
Франция | 5.6 | 14.74 | 23.6 | 43.35 | 26.4 | 39.06 | 27.3 | 49.87 | 36.5 | 40.54 |
Бельгия | 1.0 | 2.92 | 15.9 | 34.40 | ||||||
Германия | 2.2 | 5.27 | 9.0 | 14.79 | 22.5 | 33.83 | 80.3 | 57.77 | 31.8 | 27.73 |
Бразилия | 0.5 | 0.62 | 2.1 | 1.92 | 6.1 | 5.80 | ||||
Другие | 1.5 | 18.45 | 4.5 | 8.97 | 18.4 | 21.92 | 6.0 | 5.99 | 3.7 | 4.86 |
Вся Индия | 43.0 | 287.59 | 71.6 | 122.68 | 126.4 | 206.27 | 200.0 | 177.50 | 305.1 | 267.00 |
Общемировое | 1259.7 | 232.38 | 1529.6 | 311.72 | 2042.5 | 426.43 | 1300.0 | 287.50 | 2155.1 | 607.47 |
Количество в метрических тоннах, стоимость в млн рупий (около 20 тыс долларов США).
Площадь под посадками постепенно увеличивается. Импульс получен за счет взлета цен в течение 2001-2002 годов, вероятно, в связи с серьезными потерями урожая из-за циклона на Мадагаскаре. По причине падения рыночной цены на натуральный ванилин с 2004-2005 годов, в сочетании с неуправляемым возникновением заболеваний, энтузиазм в выращивании ванили среди фермеров резко снизился.
Улучшение культуры ванили
Улучшение культуры ванили в Индии осуществляется Индийским научно-исследовательским институтом кардамома (ИИИК) Совета по специям, п.о. Кайласанаду, Идукки, Керала; Индийским институтом исследований специй (ИИИС), п.о. Марикунну, Каликут, Керала; Сельскохозяйственным университетом Кералы и другими учреждениями. Эти институты поддерживают хорошую коллекцию гермоплазмы ванили. Для характеристики гермоплазмы разработан минимальный дескриптор (Kuruvilla et al., 2000).
Видовое разнообразие
Репродуктивное поведение
Биология цветка