Парк воздушных судов зарубежного производства в авиакомпаниях России | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиакомпания | Тип самолета | В парке на 01.01.2012 | Поставлено в 2012 г. | В парке на 01.01.2013 | Итого на 01.01.2013 | % в парке а/к | |
по типам | всего | ||||||
Авиалинии Кубани | В737-300 | 5 | - | - | - | ||
В737-500 | 2 | - | - | ||||
A319 | 3 | ||||||
Ай Флай (I Fly) | В757-200 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 100% |
- | |||||||
Ак Барс Аэро | CRJ-200ER | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 87% |
- | |||||||
Аэрофлот | А319 | 15 | - | 15 | 80 | 112 | 88% |
А320 | 43 | 44 | |||||
А321 | 18 | 21 | |||||
B767-300ER | 9 | - | 7 | 7 | |||
А330-200 | 5 | - | 5 | 22 | |||
А330-300 | 9 | 17 | |||||
MD-11F | 3 | - | 3 | 3 | |||
Башкортостан | В757-200 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 100% |
ВИМ-Авиа | В757-200 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 100% |
Владивосток Авиа | А320 | 7 | - | 6 | 6 | 6 | 50% |
А330-300 | 3 | - | - | - | |||
Газпромавиа | В737-700 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 18% |
Глобус | В737-400 | 4 | - | 4 | 13 | 13 | 100% |
В737-800 | 6 | 3 | 9 | ||||
Донавиа | В737-400 | 3 | - | 3 | 6 | 10 | 100% |
В737-500 | 7 | - | 3 | ||||
А319 | - | 4 | 4 | 4 | |||
ИрАэро | CRJ-200 | 4 | 2* | 6 | 6 | 6 | 32% |
Когалымавиа (Колавиа, Metrojet) | А320 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 100% |
А321 | 1 | 3 | 4 | ||||
Московия | В737-400 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 60% |
В737-700 | 2 | - | 2 | ||||
В737-800 | 1 | - | - | ||||
Нордавиа | В737-300 | 1 | - | - | 9 | 9 | 100% |
В737-500 | 14 | - | 9 | ||||
Оренбургские авиалинии (Orenair) | В737-400 | 2 | - | 2 | 24 | 27 | 100% |
В737-500 | 3 | - | 3 | ||||
В737-800 | 14 | 5 | 19 | ||||
В777-200 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
Полет | SAAB 2000 | 4 | - | 4 | 8 | 8 | 53% |
SAAB 340 | 4 | - | 4 | ||||
Россия | А319 | 9 | 3 | 12 | 20 | 23 | 79% |
А320 | 6 | 2 | 8 | ||||
В737-500 | 5 | - | - | - | |||
B767-300ER | 3 | - | 3 | 3 | |||
- | |||||||
РусЛайн | CRJ-100 | 6 | - | 6 | 11 | 15 | 100% |
CRJ-200 | 9 | - | 5 | ||||
EMB-120 | 3 | - | 2 | 2 | |||
А319 | - | 2 | 2 | 2 | |||
Сахалинские авиатрассы (САТ) | В737-200 | 2 | - | 2 | 3 | 8 | 80% |
В737-500 | 1 | - | 1 | ||||
DHC-8-200 | 2 | - | 2 | 5 | |||
DHC-8-300 | 2 | 1 | 3 | ||||
Северный ветер (Nordwind) | В757-200 | 8 | - | 7 | 7 | 19 | 100% |
В767-300 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||
А321 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Столько же самолетов оказалось к началу года и у «Таймыра» (летает под брендом NordStar): к имевшимся девяти Boeing 737–800 и четырем новым ATR-42-500 добавились один «видавший виды» 15-летний Boeing 737–300 (VP-BKT) и один семилетний ATR-42-500 (VQ-BPE).
На 13-й позиции с 13 «иномарками» к началу 2013 г. подошла компания «Ак Барс Аэро», пополнившая свой парк шестью CRJ-200ER (VQ-BOP, BOM, BOQ, BOU, BOL, BOT) выпуска2000-2003 гг. А «Якутия» сохранила 14-е место, получив в течение года пару «боингов» — 9-летний 737–800 (VP-BEP) и 10-летний 737–700 (VP-BIB) — и расставшись с пролетавшим под ее флагом пять лет Boeing 757–200 (VP-BFI). Всего у «Якутии» имеется 12 «боингов», а в декабре прошлого года она получила свой первый SSJ100 (второй прибыл в Якутск в конце января). Кроме того, в ее парке на начало года имелись один Ту-154М и четыре Ан-140, из которых в летном состоянии находятся только два.
«При своих» (11 грузовых «боингов» 747-й модели) остался входящий в группу компаний «Волга-Днепр» и работающий на регулярных линиях грузовой перевозчик AirBridgeCargo. Но состав его парка радикально изменился: на смену трем довольно старым машинам моделей 747-200F (VP-BII, BIJ) и 747-300F (VP-BIC) в 2012 г. пришли три новейших Boeing 747-8F (VQ-BLQ, BLR, BGZ). Они получены в рамках контракта с компанией Boeing на пять таких машин. Теперь в парке AirBridgeCargo больше не осталось устаревших «грузовиков» 200-й и 300-й серий, а, кроме новых 747-8F, работают еще восемь вполне современных 747-400F.
Приступила в 2012 г. к обновлению своего парка и ростовская компания «Донавиа» (10 «иномарок» к началу этого года): расставшись с четырьмя «боингами» модели 737–500, взамен она получила свои первые «эрбасы» — четыре А319 (VP-BBU, BBT, BIS, BIV) выпуска 2001–2007 гг. Вывод из эксплуатации ростовских Boeing 737 продолжился и в 2013 г. — со временем компания, вероятно, полностью перейдет на парк из самолетов семейства А320.