Конвой, командир конвоя, период проводки | Состав конвоя, потери |
ТА №1 к.-адм. Сакондзю 24-28.10.1944 | КРЛ "Кину" (+); ЭМ "Уранами" (+); ВТР Т-6, Т-9, Т-10; ДК Т-101 (+), Т-102 (+); ЭМ "Сирануи" (+) |
ТА №2 к.-адм. Кимура 28.10-4.11.1944 | ЭМ "Касуми", "Усио", "Акебоно", "Хацухару", "Хацусимо", "Окинами"; СКР "Окинава", "Симусю", CD-11, CD-13; ТР "Ното-мару" (+), "Кинка-мару", "Касии-мару", "Такацу-мару"; ВТР Т.6, Т.9, Т-10; ДК Т-131 |
ТА №3 к.-адм. Хаякава 9-11.11.1944 | ЭМ "Симакадзе" (+), "Хаманами" (+), "Хацухару", "Таке"; ТЩ № 30 (+); БО Ch-46; ТР "Целебес-мару" (+), "Микаса-мару" (+), "Тайзан-мару" (+), "Сейхо-мару" (+), "Тенсё-мару" (+) |
ТА №4 к.-адм. Кимура 8-11.11.1944 | ЭМ "Касуми", "Усио", "Акисимо", "Асасимо", "Наганами" (+), "Вакатсуки" (+); СКР "Окинава", "Симусю", CD-11 (+), CD-13; ВТР Т-6, Т-9, Т-10; ТР "Кинка-мару", "Касии-мару" (+), "Такацу-мару" (+) |
ТА №5 | БО Ch-46 (+), ДК Т-111 (+), Т-141 (+), Т-160 (+); ЭМ "Таке", ВТР Т-6 (+), Т-9, Т-10 (+) |
1) 23-24.11.1944 | |
2) 24-25.11.1944 | |
ТА №6 | БО Ch-45 (+),Ch-53 (+); патрульное судно Р-105 (+); ТР "Синсё-мару" (+), "Синецу-мару" (+) |
27-30.11.1944 | |
ТА №7 | БО Ch-20, ДК SS-5 (+), SS-11, SS-12 ДК SS-10 (+), SS-14 (+) ЭМ "Таке", "Кува" (+), ВТР Т-9, |
1) 28.11 -2.12.1944 | ДК Т-140, Т-159 |
2) 30.11 - 1.12.1944 3) 1.-4.12.1944 | |
ТА №8 кап. 1 р. Канма 5-8.12.1944 | ЭМ "Уме", "Момо", "Суги"; БО Ch-18, Ch-38; ВТР Т-11 (+); ТР "Акагисан-мару" (+), "Хакуба-мару" (+), "Нитийо-мару" (+), "Синсей-мару №5" (+) |
ТА №9 кап. 1 р. Савамура 9-13.12.1944 | ЭМ "Юцуки" (+), "Удзуки" (+), "Кири" ПЛК Ch-17, Ch-37, ВТР Т-9; ДК Т-140, Т-159 (+); ТР "Мино-мару" (+), "Сорати-мару", "Тасмания-мару" (+) |
Потери: 1 КРЛ, 9 ЭМ, 3 ПЛК, 1 СКР, 1 ТЩ, 1 патрульное судно, 9 ДК, 3 ВТР, 16 ТР |
КРЛ - лёгкий крейсер; ТЩ - тральщик; ЭМ - эсминец; ДК - десантный корабль (типы Т-101, SS-1); БО - охотник за ПЛ; ВТР - войсковой транспорт (тип Т-1); СКР - сторожевой корабль; ТР - транспорт |
Средство доставки войсковых подкреплений | Использовалось в операции "ТА", единиц | Количество использования в конвоях "ТА", раз | Потери в ходе проводки конвоев "ТА", единиц | Потери к количеству раз использования, % |
Стандартный транспорт | 18 | 21 | 16 | 76 % |
Быстроходный транспорт типа Т-1 | 4 | 15 | 3 | 20 % |
Десантный корабль типов Т-101 и SS | 13 | 15 | 9 | 60 % |
Биографические справки
[1] Соне Акира (Sone Akira), 22.1.1896 - 8.10.1971. На начало войны - командир КРТ "Могами", с 15.11.1942 по 10.9.1943 - командир КРТ "Нати". Контр- адмирал с 1.5.1944. Командир 1 -й транспортной эскадры с 25.09.1944 по 1.4.1945.