Продолжение | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Помещики | Крестьяне | Селхозрабочие | Дельцы | Квалифицированные специалисты | Госслужащие | Конторские служащие | Мелкая буржуазия | Рабочие | Учащиеся | N | |
Депутаты католической партии «по-полари», 1921 | 3 | 3 | 6 | 5 | 60 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 117 |
Источники: ряд 1: Sylos Labini, 1978:61, Weiss, 1988:33; ряды 2 и 6: Revelli, 1987. В ряду 5 в число госслужащих входят 18 % военных, наемные работники, почти сплошь ремесленники. Ряд 3: Preziosi, 1980: приложение 1. «Клерки» распределяются так: 50 % госсектор, 50 % частный сектор. Ряд 4: Cavandoli, 1972:132-4. Данные о служащих — государственных и частных — здесь из одного источника. Я разделил их поровну: 50 % госслужащие, 50 % частные служащие. Численность рабочих, вполне вероятно, занижена; см.: Suzzi Valli, 2000: 136-7. «Пекарь», «механик» и так далее распределяются в пропорции: 50 %мелкая буржуазия, 50 % рабочих. Ряды 6 и 7: Reichardt, 2002: 279–281,306-307,344. Рабочих сельскохозяйственных и промышленных удается разделить не всегда; что касается «мучеников», то для них сливаются категории высших слоев общества. Ряды 8 и 9: Linz, 1976:57–58. |
Таблица 4.1. Члены немецкой нацистской партии по роду занятий (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Район | Фермеры | Сельхозрабочие | Дельцы | Квалифицированные специалисты | Госслужащие | Конторские служащие | Мелкая буржуазия | Рабочие | Прочие | N |
Мюнхен, 1921 | 1 | — 1 | 2 | 12 | 14 | 14 | 20 | 28 | 11 | 2222 |
Западный Рур, 1925-1926 | — 1 | — | 1 | 5 | 6 | 23 | 9 | 52 | 4 | 698 |
Южная Вестфалия, 1925-1928 | 1 | — | 1 | 7 | 8 | 16 | 25 | 41 | 1 | 672 |
Ганновер, 1925-1932 | 3 | — | 3 | 6 | 5 | 12 | 23 | 39 | 2 | 427 |
Ганновер-Брунсвик, 1925-1933 | 8 | 4 | 2 | 8 | 11 | 12 | 18 | 34 | 2 | 2241 |
Вюртемберг, 1928-1930 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 26 | 43 | 3 | 4099 |
Гессе-Нассау, 1929-1931 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 22 | 41 | 2 | 9773 |
преим. Бавария, 1923 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | 20 | 36 | 5 | 4450 |
Германия, 1925 | 4 | 0 | 1 + | 4+ | 13 | 21- | 19 | 37 | 5 | 23 000 |
Германия, 1927 | 6 | — | 1 + | 2+ | 5 | 19- | 17 | 46 | 3 | 15 900 |
Германия, 1929 | 18 | — | 1 | 2 | 6 | 15 | 19 | 37 | 3 | 61 000 |
Продолжение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Район | Фермеры | Сельхозрабочие | Дельцы | Квалифицированные специалисты | Госслужащие | Конторские служащие | Мелкая буржуазия | Рабочие | Прочие | N |
Германия, 1930-1932 | 13 | — | 2 | 7 | 6 | 11 | 22 | 36 | 3 | 1954 |
Германия, 1933 | 9 | — | 5 | 7 | 15 | 11 | 22 | 31 | 2 | 3316 |
Германия, 1937 | 7 | — | 3 | 6 | 18 | 17 | 14 | 35 | 1 | 3997 |
Источники: ряды 1–8: Muhlberger, 1987:55, 66, 131; Douglas, 1977; Madden, 1982b: 42. В ряду 1 «прочие» — это учащиеся. Ряды 2 и 4–7: Muhlberger, 1991:34, 77; ряды 3 U9-14: Kater, 1983:248-53. В этих рядах сосредоточены все аграрные профессии. В рядах 9 и 10 квалифицированные специалисты низшей ступени и руководители высшего звена отнесены к разряду конторских служащих. |