Год | Мт. и Ф. | Нд. сыр. | Вербн. | Пасха | Вознес. | Троица | Птр. п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2018 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
2019 | 17 Фвр | 10 Мрт | 21 Апр | 28 Апр | 6 Июн | 16 Июн | 18 дн. |
2020 | 9 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
2021 | 21 Фвр | 14 Мрт | 25 Апр | 2 Мая | 10 Июн | 20 Июн | 14 дн. |
2022 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
2023 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 30 дн. |
2024 | 25 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
2025 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 26 дн. |
2026 | 1 Фвр | 22 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 34 дн. |
2027 | 21 Фвр | 14 Мрт | 25 Апр | 2 Мая | 10 Июн | 20 Июн | 14 дн. |
2028 | 6 Фвр | 27 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 30 дн. |
2029 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
2030 | 17 Фвр | 10 Мрт | 21 Апр | 28 Апр | 6 Июн | 16 Июн | 18 дн. |
2031 | 2 Фвр | 23 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 33 дн. |
2032 | 22 Фвр | 14 Мрт | 25 Апр | 2 Мая | 10 Июн | 20 Июн | 14 дн. |
2033 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
2034 | 29 Янв | 19 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 37 дн. |
2035 | 18 Фвр | 11 Мрт | 22 Апр | 29 Апр | 7 Июн | 17 Июн | 17 дн. |
2036 | 10 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 26 дн. |
2037 | 25 Янв | 15 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 41 дн. |
2038 | 14 Фвр | 7 Мрт | 18 Апр | 25 Апр | 3 Июн | 13 Июн | 21 дн. |
2039 | 6 Фвр | 27 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 29 дн. |
2040 | 26 Фвр | 18 Мрт | 29 Апр | 6 Мая | 14 Июн | 24 Июн | 10 дн. |
2041 | 10 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 25 дн. |
2042 | 2 Фвр | 23 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 33 дн. |
2043 | 22 Фвр | 15 Мрт | 26 Апр | 3 Мая | 11 Июн | 21 Июн | 13 дн. |
2044 | 14 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
2045 | 29 Янв | 19 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 37 дн. |
2046 | 18 Фвр | 11 Мрт | 22 Апр | 29 Апр | 7 Июн | 17 Июн | 17 дн. |
2047 | 10 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 25 дн. |
2048 | 26 Янв | 16 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 41 дн. |
2049 | 14 Фвр | 7 Мрт | 18 Апр | 25 Апр | 3 Июн | 13 Июн | 21 дн. |
2050 | 6 Фвр | 27 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 29 дн. |
Календарь постов и трапез
Периоды | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Великий Пост | сухоядение[1848] | горячая без масла[1849] | сухоядение | горячая без масла | сухоядение | горячая с маслом | горячая с маслом |
переходящая дата | |||||||
Весенний[1850] мясоед[1851] | рыба | рыба | |||||
Апостольский пост | горячая без масла* | рыба | сухоядение | рыба | сухоядение | рыба | рыба |
переходящая дата | |||||||
Летний[1852] мясоед | сухоядение | сухоядение | |||||
Успенский пост | сухоядение | горячая без масла* | сухоядение | горячая без масла | сухоядение | горячая с маслом | горячая с маслом |
с 14 августа по 27 августа | |||||||
Осенний[1853] мясоед | сухоядение | сухоядение | |||||
Рождественский пост | |||||||
28 ноября – 19 декабря | горячая без масла* | рыба | сухоядение | рыба | сухоядение | рыба | рыба |
20 декабря – 1 января | горячая без масла | горячая с маслом | сухоядение | горячая с маслом | сухоядение | рыба | рыба |
2–6 января | сухоядение | горячая без масла* | сухоядение | горячая без масла | сухоядение | горячая с маслом | горячая с маслом |
Зимний[1854] мясоед | рыба | рыба |
Примечание: