МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
1. Молоко коровье цельное 127 – 120
2. Молоко сухое 994 – 939
3. Ацидофилин и ацидофильное молоко, кефир, простокваша, варенец 127 – 120
4. Сырки, творожная масса, просто творог – 140
5. Сыр – 760КРУПЫ, МУКА, ХЛЕБ
1. Манная крупа 166 – 41
2. Пшеничная крупа 290 – 31
3. Гречневая крупа – 56
4. Овсяная крупа 355 – 75
5. Рис 70 – 30
6. Пшеничная мука высшего сорта 86 – 22
7. Пшеничная мука II сорта 191 – 33
8. Ржаная мука обойная 340 – 49
9. Хлеб ржаной 249 – 29
10. Макароны 138 – 34ФРУКТЫ, ЯГОДЫ
1. Малина 224 2 40
2. Клубника 147 50 41
3. Земляника садовая 161 15 22
4. Крыжовник 170 1 22
5. Клюква 119 2 14
6. Виноград 250 2 17
7. Изюм 860 52 80
8. Слива садовая 214 2 28
9. Слива (чернослив) 864 12 80
10. Абрикос сушеный (курага) 1717 214 160
11. Груша 155 2 19
12. Апельсин 197 3 34
13. Мандарин 155 2 35
14. Лимон 163 6 40ОВОЩИ
1. Морковь 161 95 43
2. Картофель 368 21 10
3. Капуста цветная 210 68 26
4. Капуста белокочанная 185 – 48
5. Кабачки 238 2 15
6. Баклажаны 238 2 15
7. Лук зеленый – 80
8. Лук репчатый 182 10 38
9. Дыни 118 13 16
10. Горошек зеленый 285 13 26
11. Арбузы 64 8 6
12. Огурцы 148 13 23
13. Перец сладкий зеленый 139 – 6
14. Помидоры 177 10 12
15. Свекла 194 93 28
16. Редька 357 56 35
17. Редис 240 59 37
18. Тыква 222 14 24
19. Щавель – 6 55
20. Петрушка (корни) – 89
21. Салат 220 3 77
22. Шпинат 774 125 81
23. Фасоль – 65