10) Число оборотовъ винтовъ
. Между скоростью судна и числомъ оборотовъ его гребныхъ винтовъ существуютъ слѣдующiя соотношенiя:Соотвѣтственныя величины этихъ отношенiй даны въ таб. I.
Таблица I.
Машины съ отсѣчкою пара
Постоянною | Перемѣнною | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,40 | 0,361 | 0,171 | 2,34 | 0,092 | 4,35 | 0,068 |
0,42 | 0,380 | 0,187 | 2,25 | 0,093 | 4,17 | 0,078 |
0,44 | 0,400 | 0,200 | 2,19 | 0,100 | 4,00 | 0,088 |
0,46 | 0,423 | 0,220 | 2,13 | 0,112 | 3,86 | 0,099 |
0,48 | 0,441 | 0,235 | 2,10 | 0,126 | 3,67 | 0,111 |
0,50 | 0,463 | 0,251 | 2,00 | 0,139 | 3,52 | 0,124 |
0,52 | 0,484 | 0,271 | 1,95 | 0,148 | 3,33 | 0,138 |
0,54 | 0,506 | 0,292 | 1,90 | 0,162 | 3,16 | 0,153 |
0,56 | 0,525 | 0,312 | 1,82 | 0,179 | 3,00 | 0,170 |
0,58 | 0,545 | 0,332 | 1,78 | 0,197 | 2,82 | 0,187 |
0,60 | 0,567 | 0,353 | 1,70 | 0,221 | 2,71 | 0,206 |
0,62 | 0,587 | 0,375 | 1,62 | 0,234 | 2,55 | 0,227 |
0,64 | 0,610 | 0,400 | 1,57 | 0,256 | 2,42 | 0,249 |
0,66 | 0,629 | 0,424 | 1,51 | 0,270 | 2,29 | 0,272 |
0,68 | 0,650 | 0,448 | 1,46 | 0,304 | 2,18 | 0,297 |
0,70 | 0,672 | 0,478 | 1,43 | 0,336 | 2,08 | 0,324 |
0,72 | 0,693 | 0,505 | 1,37 | 0,365 | 1,94 | 0,353 |
0,74 | 0,714 | 0,532 | 1,34 | 0,397 | 1,85 | 0,383 |
0,76 | 0,735 | 0,561 | 1,31 | 0,432 | 1,74 | 0,416 |
0,78 | 0,756 | 0,594 | 1,27 | 0,469 | 1,66 | 0,450 |
0,80 | 0,781 | 0,628 | 1,23 | 0,505 | 1,60 | 0,487 |
0,82 | 0,800 | 0,658 | 1,21 | 0,547 | 1,48 | 0,526 |
0,84 | 0,824 | 0,696 | 1,17 | 0,591 | 1,41 | 0,568 |
0,86 | 0,844 | 0,730 | 1,16 | 0,633 | 1,36 | 0,612 |
0,88 | 0,865 | 0,766 | 1,14 | 0,679 | 1,29 | 0,658 |
0,90 | 0,890 | 0,800 | 1,12 | 0,726 | 1,25 | 0,708 |
Таблица II.
По дiаграммѣ англ. котельной комиссiи для машинъ съ тройнымъ расширенiемъ пара
Въ часъ | ||
---|---|---|
0,085 | 2,94 | 0,125 |
0,100 | 2,96 | 0,145 |
0,125 | 2,83 | 0,177 |
0,150 | 2,78 | 0,209 |
0,175 | 2,73 | 0,239 |
0,200 | 2,68 | 0,268 |
0,225 | 2,63 | 0,296 |
0,250 | 2,58 | 0,322 |
0,275 | 2,54 | 0,349 |
0,300 | 2,50 | 0,375 |
0,325 | 2,47 | 0,401 |
0,350 | 2,42 | 0,424 |
0,375 | 2,40 | 0,450 |
0,400 | 2,38 | 0,476 |
0,425 | 2,35 | 0,499 |
0,450 | 2,32 | 0,522 |
0,475 | 2,30 | 0,546 |
0,500 | 2,28 | 0,570 |
0,525 | 2,26 | 0,598 |
0,550 | 2,24 | 0,627 |
0,575 | 2,22 | 0,638 |
0,600 | 2,21 | 0,663 |
0,625 | 2,20 | 0,688 |
2 | 1 |
Таблица III.
Величина
10 | 0,054 | 0,047 |
10,5 | 0,064 | 0,056 |
11 | 0,074 | 0,065 |
11,5 | 0,086 | 0,075 |
12 | 0,100 | 0,087 |
12,5 | 0,114 | 0,101 |
13 | 0,130 | 0,113 |
13,5 | 0,147 | 0,128 |
14 | 0,166 | 0,145 |
14,5 | 0,186 | 0,163 |
15 | 0,206 | 0,182 |
15,5 | 0,233 | 0,203 |
16 | 0,259 | 0,226 |
16,5 | 0,287 | 0,250 |
17 | 0,317 | 0,277 |
17,5 | 0,349 | 0,305 |
18 | 0,383 | 0,335 |
18,5 | 0,420 | 0,367 |
19 | 0,439 | 0,401 |
19,5 | 0,501 | 0,437 |
20 | 0,545 | 0,475 |
20,5 | 0,600 | 0,516 |
21 | 0,641 | 0,559 |
21,5 | 0,693 | 0,605 |
22 | 0,748 | 0,635 |
22,5 | 0,806 | 0,704 |
23 | 0,868 | 0,757 |
23,5 | 0,932 | 0,814 |
24 | 1 | 0,871 |
24,5 | 1,071 | 0,935 |
25 | 1,146 | 1 |
25,5 | 1,224 | 1,068 |
26 | 1,306 | 1,140 |
26,5 | 1,390 | 1,215 |
27 | 1,481 | 1,293 |
27,5 | 1,574 | 1,374 |
28 | 1,672 | 1,459 |
28,5 | 1,773 | 1,548 |
29 | 1,879 | 1,640 |
29,5 | 1,990 | 1,736 |
30 | 2,104 | 1,836 |
30,5 | 2,223 | 1,940 |
Таблица IV.
Величина