2 | 1,26 |
2,1 | 1,28 |
2,2 | 1,30 |
2,3 | 1,32 |
2,4 | 1,34 |
2,5 | 1,36 |
2,6 | 1,38 |
2,7 | 1,39 |
2,8 | 1,41 |
2,9 | 1,43 |
3 | 1,44 |
3,1 | 1,46 |
3,2 | 1,47 |
3,3 | 1,49 |
3,4 | 1,50 |
3,5 | 1,52 |
3,6 | 1,53 |
3,7 | 1,54 |
3,8 | 1,56 |
3,9 | 1,57 |
4 | 1,59 |
4,1 | 1,60 |
4,2 | 1,61 |
4,3 | 1,63 |
4,4 | 1,64 |
4,5 | 1,65 |
4,6 | 1,66 |
4,7 | 1,68 |
4,8 | 1,69 |
4,9 | 1,70 |
5 | 1,71 |
5,1 | 1,72 |
5,2 | 1,73 |
5,3 | 1,74 |
5,4 | 1,75 |
5,5 | 1,77 |
5,6 | 1,78 |
5,7 | 1,79 |
5,8 | 1,80 |
5,9 | 1,81 |
6 | 1,82 |
6,1 | 1,83 |
6,2 | 1,84 |
6,3 | 1,85 |
6,4 | 1,86 |
6,5 | 1,87 |
6,6 | 1,88 |
6,7 | 1,89 |
6,8 | 1,89 |
6,9 | 1,90 |
7 | 1,91 |
7,1 | 1,92 |
7,2 | 1,93 |
7,3 | 1,94 |
7,4 | 1,95 |
7,5 | 1,96 |
7,6 | 1,97 |
7,7 | 1,98 |
7,8 | 1,98 |
7,9 | 1,99 |
8 | 2 |
8,2 | 2,02 |
8,4 | 2,03 |
8,6 | 2,05 |
8,8 | 2,07 |
9 | 2,08 |
9,2 | 2,10 |
9,4 | 2,11 |
9,6 | 2,13 |
9,8 | 2,14 |
10 | 2,15 |
10,2 | 2,17 |
10,4 | 2,18 |
10,6 | 2,20 |
10,8 | 2,21 |
11 | 2,22 |
11,2 | 2,24 |
11,4 | 2,25 |
11,6 | 2,26 |
11,8 | 2,28 |
12 | 2,29 |
12,2 | 2,30 |
12,4 | 2,31 |
12,6 | 2,32 |
12,8 | 2,34 |
13 | 2,35 |
13,2 | 2,36 |
13,4 | 2,37 |
13,6 | 2,38 |
13,8 | 2,39 |
14 | 2,41 |
14,2 | 2,42 |
14,4 | 2,43 |
14,6 | 2,44 |
14,8 | 2,46 |
15 | 2,47 |
а) Стаскиванiе судна съ мели.
1) Если буксирующее судно, при наибольшей индикаторной силѣнатяженiе
гдѣ
На основанiи предыдущаго отношенiя:
0,2 | 0,104 |
0,25 | 0,133 |
0,3 | 0,164 |
0,35 | 0,196 |
0,4 | 0,232 |
0,45 | 0,271 |
0,5 | 0,313 |
0,55 | 0,358 |
0,6 | 0,408 |
0,65 | 0,462 |
0,7 | 0,522 |
0,75 | 0,623 |
0,8 | 0,656 |
0,85 | 0,689 |
0,9 | 0,815 |
2) Нижепоименованныя суда, при водоизмѣщенiи D тоннъ, способны производить слѣдующую наибольшую тягу
Брон. "Три Святителя" | 12500 | 100 |
Брон. "Полтава" | 11900 | 93 |
Брон. "Сисой Великiй" | 8900 | 75 |
Брон. "Адм. Синявинъ" | 4130 | 48 |
Крейс. "Пересвѣтъ" | 12700 | 120 |
Крейс. "Россiя" | 12200 | 124 |
Крейс. "Рюрикъ" | 11000 | 97 |
Крейс. "Паллада" | 6630 | 90 |
Крейс. "Влад. Мономахъ" | 5800 | 60 |
Лодка "Гремящiй" | 1500 | 19 |
Мин. кр. "Воевода" | 400 | 16 |
Трансп. "Бугъ" | 1380 | 17 |
Величины натяженiя
б) Буксированiе свободнаго судна.
3) Вычисливъ для свободнаго судна величинувъ которой:
или же опредѣливъ величину этого количества по табл. IV, приложенной къ статьѣ "
общее натяженiе
Количество
Для средняго вращающагося или заторможеннаго винта
Для двухъ боковыхъ винтовъ:
а) разобщенныхъ отъ машинъ | |
б) вращающихся съ машинами | |
в) заторможенныхъ |
Если гребнымъ винтамъ представится вращаться вмѣстѣ съ машинами, то кулиссы послѣднихъ должны быть поставлены на переднiй ходъ.
Предыдущее выраженiе можно представить въ слѣдующемъ видѣ:
въ которомъ коэфицiентъ
6 | 0,113 |
7 | 0,162 |
8 | 0,221 |
9 | 0,291 |
10 | 0,372 |
11 | 0,465 |
12 | 0,570 |
Для 3-хъ винтового судна, напримѣръ, имѣющаго размѣры:
буксируемаго съ заторможенными винтами, будемъ имѣть:
Поэтому натяженiе буксировъ будетъ:
при | |
при | |
при |
4) Индикаторную силу, необходимую для буксировки съ назначенной скоростью
Вычисливъ по формулѣ, приведенной въ предыдущемъ пунктѣ, количества
соотвѣтствующiя буксирующему и буксируемому судамъ, опредѣлить (какъ указано въ а. 2 статьи: "