Неделя 1 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
Понедел ьник | Разми нка | 6 | 8 | 6 | 6 | 7+ | — | — | — | Растя жка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разми нка | 8 | 10 | 8 | 8 | 9+ | — | — | — | Растя жка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разми нка | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 + | — | — | — | Растя жка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
Неделя 2 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
Понедел ьник | Разми нка | 9 | 11 | 9 | 9 | 12+ | — | — | — | Растя жка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разми нка | 10 | 12 | 10 | 10 | 13+ | — | — | — | Растя жка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разми нка | 11 | 13 | 11 | 11 | 14+ | — | — | — | Растя жка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
Неделя 3 | Подход 1 | Подх | Подх | Подх | Подх | Подх | Подх | Подх | ||
од 2 | од 3 | од 4 | од 5 | од 6 | од 7 | од 8 | ||||
Понедел ьник | Разми нка | 11 | 14 | 11 | 11 | 16+ | — | — | — | Растя жка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разми нка | 12 | 15 | 12 | 12 | 18+ | — | — | — | Растя жка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разми нка | 13 | 16 | 14 | 14 | 20+ | — | — | — | Растя жка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
Неделя 4 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
Понедел ьник | Разми нка | 14 | 17 | 14 | 14 | 20+ | — | — | — | Растя жка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разми нка | 16 | 18 | 16 | 16 | 21 + | — | — | — | Растя жка |
День отдыха | ||||||||||
Пятница | Разми нка | 17 | 19 | 17 | 17 | 24+ | — | — | — | Растя жка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
Неделя 5 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
Понедел ьник | Разми нка | 18 | 22 | 18 | 18 | 28+ | — | — | — | Растя жка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разми нка | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 33+ | — | Растя жка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разми нка | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 39+ | — | Растя жка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
Неделя 6 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
Понедел ьник | Разми нка | 14 | 14 | 24 | 24 | 42+ | — | — | — | Растя жка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разми нка | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 46+ | — | Растя жка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разми нка | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | 18 | 50+ | — | Растя жка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
Неделя 7 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
Понедел ьник | Разми нка | 16 | 18 | 21 | 22 | 50+ | — | — | — | Растя жка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разми нка | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 55+ | Растя жка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разми нка | 22 | 22 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 60+ | Растя жка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше) |
Не забывайте проводить разминку и растяжку.
Примечание. Отдых и восстановление крайне необходимы для успешного выполнения программы, поэтому их обязательно нужно включить в расписание.
Программа продвинутого уровня № 1