Н.М. Янв. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
С.Р. Окт. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Нояб. |
Н.М. Фев. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||
С.Р. Нояб. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | Дек. | ||
Н.М. Март | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
С.Р. Дек. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | Янв. |
Н.М. Апр. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||
С.Р. Янв. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | Фев. | |
Н.М. Май | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
С.Р. Фев. | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Март |
Н.М. Июнь | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||
С.Р. Март | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | Апр. | |
Н.М. Июль | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
С.Р. Апр. | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 3 | 5 | 7 | 9 | Май |
Н.М. Авг. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15- | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
С.Р. Май | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Июнь |
Н.М. Сент. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||
С.Р. Июнь | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | Июль | |
Н.М. Окт. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
С.Р. Июль | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Авг. |
Н.М. Нояб. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||
С.Р. Авг. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | Сент. | |
Н.М. Дек. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
С.Р. Сент. | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Окт. |
Н.М. = начало последнее менструаций
С.Р. = срок родов
31. Календарь периодов менструации.
У женщин, у которых менструации протекают регулярно (цикл в 28 дней), можно допустить, что оплодотворение не может произойти в течение дней, которые следуют сейчас же после менструации (приблизительно до 7 дней), а также в дни, которые предшествуют последующей менструации (спустя 18 дней). Следовательно, период физической невозможности оплодотворения может быть установлен только у женщин с регулярным циклом менструации, продолжающимся 27–29 дней. В этих целях Кнаус рекомендует для каждой женщины необходимость составления календаря менструаций самое меньшее в течение года. Для того чтобы установить дни оплодотворения при нерегулярном цикле, из наименьшей цифры вычитывается 19, а из наибольшей — 12.Цикл менструации 24–29 дней: 24–19=5; 29–12=17.
Оплодотворение возможно с 5-го и до 17-го дня.
Цикл менструации 27–30 дней: 27–19=8; 30–12=18.
Оплодотворение возможно с 8-го и до 18-го дня.
Передвижение яйцеклетки в маточной трубе и ее развитие вплоть до проникновения и фиксации в полости матки
32. Передвижение оплодотворенного яйца в трубе и его развитие до периода нидации (гнездования в слизистой оболочке).
Спустя 24 часа после оплодотворения вновь образованное яйцо включается в процесс последовательного деления, в результате чего рождаются клетки, из которых образуется зародыш. В процессе своего образования зародыш проходит через многочисленные стадии развития, из которых первой является
В результате первого процесса деления рождаются клетки, называемые