Средняя высота термометра из всех месяцев
Месяцы | Средняя высота | Среднее | Самая | Самая | Разность | Разность | ||
Утром | В полдень | Вечером | из всех | большая | меньшая | между | ||
высота | наблюдениями | |||||||
Январь. | — 2°,35 | — 0°,88 | — 2°,51 | — 0°,55 | + 4°,0 | — 13°, 0 | 13°, 0 | 5°, 8 |
Февраль. | — 0, 77 | + 1, 05 | — 1, 03 | — 0, 24 | + 7, 5 | — 14, 5 | 14, 0 | 6, 7 |
Март. | — 2, 14 | + 0, 60 | — 2, 51 | — 2, 02 | +14, 0 | — 14, 0 | 17, 0 | 9, 0 |
Апрель. | +1, 40 | + 3, 19 | +0, 61 | 1,73 | 9,5 | — 7, 0 | 12, 0 | 6, 0 |
Май. | +3, 93 | + 5, 65 | +2, 77 | +4, 12 | +13, 0 | — 2, 0 | 11, 0 | 7, 5 |
Июнь. | +6, 90 | + 7, 22 | +5, 00 | 6,32 | 15,5 | +1, 0 | 10, 5 | 6, 0 |
Июль. | +8, 16 | +9, 54 | +7, 02 | 8,21 | 19,7 | +3, 3 | 12, 0 | 7, 7 |
Август. | +8, 14 | + 9, 97 | +7, 16 | 8,85 | 20 | +2, 7 | 13, 5 | 8, 3 |
Сентябрь. | +4, 54 | + 6, 22 | +4, 19 | +5, 31 | + 12, 0 | — 2, 7 | 11, 0 | 6, 7 |
Октябрь. | + 1, 55 | + 3, 05 | +1, 50 | +2, 10 | 10,2 | — 5, 3 | 11, 5 | 5, 6 |
Ноябрь. | — 0, 56 | + 0, 85 | — 0, 61 | +0, 19 | 10 | — 11, 5 | 12, 0 | 5, 7 |
декабрь. | — 1, 81 | — 0, 74 | — 2, 05 | — 1, 32 | 6,5 | — 12, 0 | 13, 5 | 6, 1 |
Среднее | +2°,24 | +3° 80 | +1°,62 | +2°,72 | +11°,0 | — 6°, 8 | 12°,0 | 6°,7 |
Из всех наблюдений средняя высота термометра в Уналашке есть + 2°72.
Самая крайняя точка, до которой возвышался термометр. + 20°00.
А понижался. — 14°50.
разность 34° 5.
III. НАПРАВЛЕНИЕ И СИЛА ВЕТРОВ
1) Направление ветров по числу наблюдений в каждый месяц
1825 года
1826
1830 года
1831 года
1832 года
1833 года
1834 года
1829 года
Кроме того замечено:
1827 года в последних трех месяцах.
1828 года в 12 месяцах.
1829 года первых шести месяцах.
а всего в 21 месяцах.
N | NO | O | SO | S | SW | W | NW | Маловетр. | Итого |
И безветр | |||||||||
164 | 102 | 182 | 193 | 221 | 101 | 84 | 109 | 594 | 1750 |
1827 года
Месяцы | N | NO | O | SO | S | SW | W | NW | Маловетр. |
и безветр | |||||||||
Январь | 20 | 4 | 10 | 12 | 5 | 5 | 11 | 15 | 11 |
Февраль | 8 | 0 | 9 | 20 | 12 | 8 | 12 | 10 | 5 |
Март. | 2 | 3 | 17 | 11 | 12 | 17 | 16 | 5 | 4 |
Апрель | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | 16 | 15 | 28 |
Итого. | 32 | 11 | 37 | 49 | 35 | 42 | 60 | 43 | 48 |
А всего наблюдений направления ветров, в каждый месяц отдельно, в 7 лет.
Месяцы | N | NO | O | SO | S | SW | W | NW | Маловет.. |
И безветр | |||||||||
Январь | 120 | 22 | 52 | 74 | 88 | 29 | 49 | 60 | 138 |
Февраль | 58 | 20 | 81 | 66 | 74 | 55 | 48 | 62 | 148 |
Март. | 81 | 16 | 48 | 83 | 84 | 66 | 83 | 98 | 81 |
Апрель | 53 | 32 | 63 | 81 | 81 | 87 | 79 | 67 | 90 |
Май. | 40 | 42 | 78 | 76 | 68 | 63 | 87 | 81 | 113 |
Июнь. | 34 | 38 | 56 | 84 | 89 | 77 | 41 | 47 | 130 |
Июль. | 21 | 23 | 17 | 72 | 94 | 130 | 73 | 22 | 141 |
Август | 37 | 16 | 15 | 74 | 76 | 85 | 101 | 54 | 176 |
Сентябрь | 67 | 19 | 25 | 58 | 55 | 82 | 114 | 63 | 149 |
Октябрь | 52 | 13 | 29 | 54 | 55 | 94 | 92 | 107 | 156 |
Ноябрь | 68 | 18 | 37 | 57 | 57 | 69 | 122 | 73 | 133 |
декабрь | 139 | 29 | 47 | 39 | 50 | 52 | 55 | 114 | 134 |
Итого. | 770 | 288 | 548 | 818 | 817 | 879 | 944 | 848 | 1,589 |
Особливо | 32 | 11 | 37 | 49 | 35 | 42 | 60 | 45 | 48 |
замеченных | 164 | 102 | 182 | 193 | 221 | 101 | 84 | 109 | 594 |
И всего | 966 | 401 | 767 | 1,06 | 1,127 | 1,022 | 1,089 | 1,002 | 2,231 |
Из суммы маловетрий и безветрий собственно безветрия надобно исключить не более четвертой части. И потому безветрий к ветрам будет не более как одна к семнадцати (иди семнадцатая часть).
ГОСПОДСТВУЮЩИЕ ВЕТРЫ
Направление ветров средним числом на каждый месяц
Месяцы | N | NO | O | SO | S | SW | W | NW | Маловет. |
и безвет | |||||||||
Январь | 17 | 3 | 7 | 10 | 14 | 4 | 7 | 9 | 19 |
Февраль | 8 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 21 |
Март. | 11 | 2 | 7 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 11 |
Апрель | 7 | 5 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 |
Май. | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 16 |
Июнь. | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 11 | 6 | 6 | 19 |
Июль. | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | 19 | 10 | 3 | 20 |
Август | 5 | 2 | 2 | 11 | 11 | 12 | 14 | 8 | 25 |
Сентябрь | 10 | 2 | 3 | 9 | 8 | 12 | 16 | 9 | 21 |
Октябрь | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 22 |
Ноябрь | 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 17 | 11 | 19 |
декабрь | 20 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 16 | 19 |
Итого. | 110 | 40 | 77 | 116 | 128 | 124 | 134 | 121 | 225 |
2) Ветры по их силе