Продолжительность боевой службы самолетов сильно зависела от степени противодействия противника с земли и в воздухе, что хорошо видно из структуры потерь самолетов в разрезе операционных направлений и участков фронтов (воздушных армий).
Так, за первый год войны и март 1943 г. средний налет в ВВС 7-й ОА Карельского фронта составил 152 самолетовылета на одну боевую потерю (173 ч налета) дневного бомбардировщика и 139 самолетовылетов (117 ч) – на одну потерю истребителя, что значительно выше средних цифр потерь авиации по всем фронтам и направлениям.
Анализ потерь на Сталинградском, Донском и Калининском фронтах за октябрь 1942 г. – январь 1943 г. показывает, что потери авиации оказывались значительно меньше, когда было «сломлено сопротивление противника, подорвано моральное состояние его частей», дезорганизована или серьезно ослаблена система ПВО войск и тыловых объектов, а также когда «господство в воздухе находится в наших руках».
Например, продолжительность боевой службы бомбардировщиков и штурмовиков в частях 16-й ВА и 2-го бак РВГК, действовавших в январе 1943 г. по войскам противника в кольце окружения под Сталинградом, была в 11,4,4 и 2,3 раза выше средних цифр. Тогда как в октябре-ноябре 1942 г., до перехода наших войск в контрнаступление на сталинградском направлении и в первый период борьбы с окруженной группировкой, продолжительность службы была близка к средним цифрам, составляя 35 и 34 самолетовылетов на одну потерю бомбардировщика и штурмовика соответственно.
Аналогичный рост продолжительности службы штурмовиков и бомбардировщиков наблюдается при анализе потерь 17-й ВА и 3-го сак в январе 1943 г. на Юго-Западном фронте, где воздушная и наземная обстановка к тому времени сложилась в нашу пользу и противодействие противника нашей авиации было подавлено. Особенно повысилась продолжительность службы штурмовиков – до 59 самолетовылетов на одну боевую потерю, что в 2,2 раза выше средних цифр.
Типы самолетов | Учтено с\в | Налет в часах | Боевые потери самолетов | Небоевые потери | Всего потери | Количество вылетов и налет на одну потерю | |||||||||||||
боевых | небоевых | всего | боевых | небоевых | всего | ИД | ЗА | АЭ | нбз | всего | катастрофы | аварии | всего | боевые с\в | боевой налет, ч | небоевые с\в | небоевой налет, ч | ||
Як-1 | 9972 | 1182 | 11154 | 8495 | 580 | 9075 | 80 | 20 | 5 | 117 | 222 | 6 | 5 | 11 | 233 | 46 | 39 | 107 | 53 |
Як-7Б | 6707 | 1163 | 7870 | 5037 | 454 | 5491 | 66 | 15 | 1 | 69 | 151 | 6 | 32 | 38 | 189 | 45 | 34 | 31 | 12 |
Ла-5 | 7937 | 1714 | 9651 | 6534 | 988 | 7522 | 102 | 9 | 3 | 86 | 200 | 17 | 38 | 55 | 255 | 40 | 33 | 31 | 18 |
МиГ-3 | 2948 | 242 | 3190 | 1361 | 112 | 1473 | 18 | 2 | 2 | 9 | 31 | 1 | 5 | 6 | 37 | 102 | 47 | 40 | 19 |
ЛаГГ-3 | 16272 | 862 | 17134 | 16680 | 417 | 17097 | 244 | 34 | 5 | 96 | 379 | 20 | 39 | 59 | 438 | 44 | 45 | 15 | 7 |
"Аэрокобра» | 2780 | 490 | 3270 | 2724 | 209 | 2933 | 28 | 2 | 0 | 24 | 54 | 3 | 8 | 11 | 65 | 51 | 50 | 45 | 19 |
«Киттихаук» | 1647 | 909 | 2556 | 1508 | 384 | 1892 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 183 | 168 | 455 | 192 |
«Харрикейн» | 7059 | 5382 | 12441 | 6144 | 1256 | 7400 | 75 | 7 | 8 | 18 | 108 | 13 | 11 | 24 | 132 | 71 | 61 | 224 | 52 |
«Томахаук» | 4132 | 1143 | 5275 | 3630 | 443 | 4073 | 27 | 4 | 2 | 5 | 38 | 8 | 7 | 15 | 53 | 115 | 101 | 76 | 30 |
И-16 | 15352 | 1172 | 16524 | 12672 | 406 | 13078 | 67 | 20 | 13 | 20 | 120 | 7 | 20 | 27 | 147 | 143 | 118 | 43 | 15 |
И-153 | 8021 | 571 | 8592 | 7785 | 175 | 7960 | 56 | 15 | 0 | 15 | 86 | 1 | 17 | 18 | 104 | 93 | 91 | 32 | 10 |
И-15бис | 6434 | 976 | 7410 | 7200 | 406 | 7606 | 24 | 17 | 8 | 11 | 60 | 4 | 7 | 11 | 71 | 124 | 138 | 89 | 37 |
Ил-2 | 15656 | 11535 | 27191 | 15801 | 4422 | 20223 | 209 | 207 | 5 | 178 | 599 | 30 | 42 | 72 | 671 | 26 | 27 | 160 | 61 |
Пе-2 | 9270 | 8728 | 17998 | 11254 | 5117 | 16371 | 82 | 30 | 3 | 58 | 173 | 21 | 25 | 46 | 219 | 55 | 66 | 190 | 111 |
Б-3 («Бостон») | 3551 | 635 | 4186 | 5520 | 182 | 5702 | 53 | 26 | 2 | 11 | 92 | 3 | 5 | 8 | 100 | 39 | 61 | 79 | 23 |
СБ | 4547 | 1134 | 5681 | 8591 | 390 | 8981 | 41 | 20 | 6 | 35 | 102 | 11 | 12 | 23 | 125 | 47 | 89 | 49 | 17 |
Р-5 | 6841 | 1532 | 8373 | 8450 | 527 | 8977 | 3 | 3 | 3 | 16 | 25 | 7 | 7 | 14 | 39 | 311 | 384 | 109 | 38 |
У-2 | 23147 | 32016 | 55163 | 23213 | 19533 | 42746 | 9 | 6 | 5 | 18 | 38 | 5 | 25 | 30 | 68 | 701 | 703 | 1067 | 651 |
Василий Гаврилович Грабин , Владимир Александрович Дёминский , Коллектив авторов -- Военное дело , Станислав Николаевич Славин , Юрий Пономарёв
Фантастика / Биографии и Мемуары / Военная история / Военное дело, военная техника и вооружение / Военная техника и вооружение / Образование и наука / Документальное