Авиа | Тип | Рег. | Серийный | Год | Дата | Примечание (имя собственное) |
компания | самолета | номер | номер | выпуска | поставки | |
AZAL | Ан-140-100 | 4K-AZ48 | 04-01 | 2004 | 11.2004 | катастрофа 23.12.2005 («Евлах») |
4K-AZ49 | 04-03 | 2005 | 03.2005 | выведен из эксплуатации в 12.2005 («Ленкорань») | ||
4K-AZ50 | 04-05 | 2005 | - | поставка не состоялась («Закатала») | ||
А319 | 4K-AZ03 | 2516 | 2005 | 09.2005 | эксплуатируется («Гянджа») | |
4K-AZ04 | 2588 | 2005 | 10.2005 | эксплуатируется («Губа») | ||
4K-AZ05 | 2788 | 2006 | 06.2006 | эксплуатируется («Газах») | ||
А319СГ | 4K-AI02 | 2487 | 2005 | 09.2005 | эксплуатируется («Баку-2»)* (до 2011 — 4K-AZ01) | |
А320 | 4K-AZ54 | 331 | 1992 | 11.2004 | эксплуатируется («Хачмаз») | |
4K-AZ77 | 2846 | 2006 | 12.2010 | эксплуатируется(«Лерик») | ||
4K-AZ78 | 2853 | 2006 | 12.2010 | эксплуатируется («Нафталан») | ||
4K-AZ79 | 2865 | 2006 | 02.2011 | эксплуатируется («Огуз») | ||
4K-AZ80 | 2991 | 2006 | 01.2011 | эксплуатируется («Ширван») | ||
4K-AZ83 | 2685 | 2006 | 04.2011 | эксплуатируется («Джульфа») | ||
4K-AZ84 | 3006 | 2006 | 06.2011 | эксплуатируется («Кюрдамир») | ||
А340-500 | 4K-AZ85 | 886 | 2008 | 04.2013 | эксплуатируется («Карабах») | |
4K-AZ86 | 864 | 2008 | 01.2013 | эксплуатируется («Нахичевань») | ||
B757-200 | 4K-AZ11 | 29305/894 | 1999 | 09.2000 | эксплуатируется («Карабах») (до 2012 — VP-BBR) | |
4K-AZ12 | 30834/947 | 2000 | 12.2000 | эксплуатируется («Мингачаур») (до 2012 — VP-BBS) | ||
4K-AZ38 | 26246/620 | 1994 | 11.2003 | эксплуатируется | ||
4K-AZ43 | 23453/100 | 1986 | 11.2004 | эксплуатируется | ||
B767-300ER | 4K-AZ81 | 40343/1004 | 2011 | 06.2011 | эксплуатируется («Бабек») | |
4K-AZ82 | 41063/1030 | 2012 | 06.2012 | эксплуатируется («Кёролглы») | ||
B767-300ER* | 4K-AI01 | 40342/990 | 2010 | 04.2011 | эксплуатируется («Баку-1»)* | |
ATR-42-500 | 4K-AZ52 | 667 | 2007 | 08.2007 | возвращен в 05.2013 («Закатала») | |
4K-AZ53 | 689 | 2008 | 06.2008 | возвращен в 12.2012 («Ордубад») | ||
ATR-72-500 | 4K-AZ64 | 761 | 2007 | 10.2007 | возвращен в 03.2013 («Габала») | |
4K-AZ65 | 789 | 2008 | 05.2008 | возвращен в 03.2013 («Гусар») | ||
4K-AZ66 | 799 | 2008 | 07.2008 | возвращен в 06.2013 («Сальян») | ||
4K-AZ67 | 818 | 2008 | 09.2008 | возвращен в 07.2013 («Ханкенди») | ||
E170SL | 4K-AZ52 | 2 | 2002 | 08.2013 | эксплуатируется | |
E190AR | 4K-AZ64 | 627 | 2013 | 07.2013 | эксплуатируется («Габала») | |
4K-AZ65 | 630 | 2013 | 07.2013 | эксплуатируется («Гусар») | ||
4K-AZ66 | 631 | 2013 | 08.2013 | эксплуатируется («Сальян») | ||
4K-AZ67 | 636 | 2013 | 09.2013 | эксплуатируется («Ханкенди») | ||
Silk Way | Ил-76ТД | 4K-AZ55 | 92-10 | 2005 | 2005 | катастрофа 06.07.2011 |
4K-AZ70 | 93-10 | 2009 | 06.2009 | эксплуатируется | ||
Ил-76ТД-90 | 4K-AZ100 | 93-07 | 2006 | 05.2007 | эксплуатируется | |
4K-AZ101 | 93-09 | 2008 | 07.2008 | эксплуатируется | ||
B747-400F | 4K-SW888 | 29730/1203 | 1999 | 10.2011 | эксплуатируется | |
4K-SW008 | 29732/1231 | 1999 | 08.2012 | эксплуатируется | ||
4K-SW800 | 29729/1189 | 1998 | 10.2010 | эксплуатируется | ||
B767-300F(ER) | 4K-SW808 | 41068/1027 | 2012 | 05.2012 | эксплуатируется | |
4K-SW880 | 41069/1032 | 2012 | 07.2012 | эксплуатируется | ||
SW Business Aviation | B727-200 | 4K-8888 | 22543/1700 | 1981 | 2005 | эксплуатируется (до 2008 — 4K-AZ9) |
ATR-42-500 | 4K-AZ808 | 673 | 2008 | 04.2008 | эксплуатируется | |
* самолет для VIP-перевозок в интересах правительства Азербайджанской Республики |