НА ОСТРОВЕ СВ. ПАВЛА | ||||||||||||||||||||||
1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | Итого | |
Котов | 27 900 | 23 300 | 18 850 | 21 450 | 20 550 | 17 750 | 16 900 | 16 200 | 14 650 | 12 500 | 12 650 | 12 850 | 12 400 | 3952 | 2850 | 2020 | ||||||
Холостя- | 47 860 | 45 932 | 40 300 | 39 700 | 39 750 | |||||||||||||||||
ков | 250 | 800 | 1000 | 3150 | 2700 | 1950 | 1550 | 950 | 550 | 550 | 500 | 350 | 300 | 100 | 1200 | 2200 | ||||||
Итого | 47 860 | 45 932 | 40 300 | 39 700 | 39 750 | 28 150 | 21 100 | 19 850 | 24 600 | 23 250 | 19 700 | 18 450 | 17 150 | 15 200 | 12 950 | 13 150 | 13 200 | 12 700 | 4052 | 4040 | 4220 | 464 259 |
Отпущено для приплоду | 2700 | 6000 | 2500 | 8000 | 7750 | 7000 | ||||||||||||||||
НА ОСТРОВЕ СВ. ГЕОРГИЯ | ||||||||||||||||||||||
1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1825 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | Итого. | |
Котов | 12 328 | 13 924 | 11 924 | 10 520 | 9245 | 8319 | 5773 | 5550 | 5500 | оставлены | 2878 | 2582 | 2545 | 2981 | 3151 | 3151 | 3000 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Холостяков | для разплода | 1900 | 1079 | 289 | 103 | 145 | 61 | 51 | 53 | 100 | 132 | |||||||||||
Итого. | 12 328 | 13 924 | 11 924 | 10 520 | 9245 | 8319 | 5773 | 5550 | 5500 | 4778 | 3661 | 2834 | 3081 | 3296 | 3212 | 3051 | 2528 | 2550 | 2582 | 111 665 | ||
А всего на обоих островах. | 60 188 | 59 856 | 52 225 | 50 220 | 44 995 | 36 469 | 29 873 | 25 400 | 30 100 | 23 250 | 19 700 | 23 228 | 20 811 | 18 034 | 16 034 | 16 446 | 16 412 | 15 751 | 6580 | 6590 | 6802 | 578 221 |
ТАБЕЛЬ 2-я
Часть II. Таб.7
О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ КОТОВ НА 22 ГОДА.