1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Годы | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | |
1 | 1835 | 3600 | от | них | при- | самок | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 400 | 200 | |||
быль | |||||||||||||||||||||||
2 | 1836 | при- | 3150 | от | них | п р и- | б ы л ь | 785 | 1030 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 700 | 300 | 100 | ||
3 | 1837 | плод | 2755 | от | них | п р и- | быль | 680 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 900 | 600 | 300 | 100 | 1 | |
4 | 1838 | от ста- | 2410 | от | н и х | п р и- | быль | 600 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 750 | 500 | 300 | ||
5 | 1839 | рых | 2110 | от | них | п р и- | б ы л ь | 430 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 400 | |||
6 | 1840 | самок | 1845 | от | старых | п р и- | быль | 450 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 600 | 500 | ||||
новых | 900 | от | новых | п р и- | быль | 152 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | ||||||
7 | 1841 | итого | новых | 1580 | от | но- | ных | при- | 315 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 500 | ||||
1985 | быль | 420 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 500 | |||||||||||
8 | 1842 | итого | новых | 1355 | от | но- | в ы х | при- | 325 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | |||||
2930 | 900 | быль | 650 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | |||||||||||
9 | 1843 | итого | новых | 1130 | от | но- | в ы х | при- | 238 | 376 | 376 | 376 | 367 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||||||
3768 | быль | 880 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | |||||||||||||
10 | 1844 | итого | новых | 900 | от | н о- | при- | 225 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
4423 | быль | 1020 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||||||||||||
11 | 1845 | итого | новых | 725 | от | н о- | в ы х | при- | 180 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | ||||||||
5275 | быль | 1240 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | |||||||||||||||
12 | 1846 | итого | новых | 580 | от | н о- | в ы х | при- | 125 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||
6225 | в ы х | быль | 1500 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | |||||||||||||||
13 | 1847 | итого | новых | 430 | от | н о- | в ы х | при- | 100 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||||||
7560 | быль | 1810 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | |||||||||||||||||
14 | 1848 | итого | новых | 250 | от | н о- | в ы х | при- | 61 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||
9083 | быль | 2254 | 2908 | 2908 | 2908 | ||||||||||||||||||
15 | 1849 | итого | новых | 100 | от | н о- | в ы x | при- | 25 | 40 | 40 | ||||||||||||
10 654 | быль | 2550 | 3187 | 3187 | |||||||||||||||||||
Ито- | Самок | 3600 | 3150 | 2755 | 2410 | 2110 | 2745 | 3565 | 4285 | 4898 | 5323 | 6000 | 6805 | 7990 | 9333 | 10 754 | 12 369 | 14 153 | 16 148 | 18 216 | 20 820 | 20 105 | 19 358 |
го | Холост | 3660 | 3150 | 2755 | 2410 | 2110 | 2745 | 3435 | 4215 | 4102 | 5378 | 6000 | 6795 | 8010 | 9267 | 10 746 | 12 331 | 14 147 | 16 102 | 18 184 | 20 824 | 20 095 | 19 342 |
яков | |||||||||||||||||||||||
всего | 7060 | 6300 | 5500 | 4820 | 4220 | 5490 | 7000 | 8500 | 9700 | 10 700 | 12 000 | 13 600 | 16 000 | 18 600 | 21 500 | 24 700 | 28 300 | 32 250 | 36 400 | 41 640 | 40 200 | 38 700 |
Из сей табели видно, что:
a) чрез 15 лет от 3,000 самок можно будет получить в 16-й год 24,700 котов, в 16-й еще более, а в 20-й год 41,640.
b) В 21-й год прибыль начнет уменьшаться, разумеется, только в таком случае, если в 16-й и следущие годы не будет оставляемо для приплода молодых котов; а если же будет оставляемо каждогодно известное число, то и в следующие годы не будет менее 20,000 каждогодно.
Часть II. Таб. 8.
ТАБЕЛЬ 3-я.
О ПРИБЫЛИИ КОТОВ НА ОСТРОВЕ Св. ГЕОРГИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ НА ДВА ГОДА НА ТЕХ ЖЕ ОСНОВАНИЯХ ЧТО И ПРЕДЫДУЩАЯ[153]
Из сей табели видно, что по 1838 год промысел должен быть поо предположению 30,870
Действительный же промыеел был 31,476.
Разность 606.
Разность произошла оттого, что предположения о приплоде деланы самые умеренные.
LXI. Прибавление к запискам об островах Уналашкинского отдела. Часть третья
Заключающая в себе записки 1) о прежних обычаях и вере атхинских
алеутов, 2) о колошах — обитателях Северо-Западной Америки.
I. Записки о прежних обычаях и вере атхинских алеуто
Атхинские алеуты, или обитатели островов: Андреяновских, Крысьих, Берингова и прочих, лежащих между Уналашкинским отделом и Камчаткою, суть того же племени и происхождения, что и Уналашкинские алеуты. Это доказывают их язык, обычаи, характер и самый наружный вид их[154]
.